ナンバーズ4 ストレート当選金の推移
ナンバーズ4のストレートの1口あたり当選金と当選口数を、月別・年別にまとめました。「最近安い」「当たりすぎ」と感じたときに、実際の金額と口数を第1回からの実績と比べられます。
- 最新 第7079回(2026年9月25日)
- 833,200円(25口)
- 2026年9月の平均(19回)
- 1,027,600円
- 直近12か月の平均(255回)
- 872,800円
- 第1回からの平均(7,079回)
- 956,738円
- 公式サイトの目安
- 約100万円(理論値90万円)
当選者がいた回の1口あたり当選金で集計しています(第1回〜第7079回、データの最終更新:2026年9月27日 07:30)。
月別のストレート当選金(直近24か月)
| 月 | 平均 | 最低 | 50万円未満 | 口数平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月19回 | 1,027,600円中央値 1,021,200円 | 543,000円3691・47口 | 0回 | 21.5口最多56口 |
| 2026年8月21回 | 1,003,938円中央値 998,200円 | 379,400円0994・190口 | 2回 | 29.5口最多190口 |
| 2026年7月23回 | 953,448円中央値 1,013,200円 | 286,900円2891・305口 | 1回 | 36.5口最多305口 |
| 2026年6月22回 | 898,509円中央値 953,100円 | 266,100円1319・328口 | 2回 | 40.1口最多328口 |
| 2026年5月21回 | 905,119円中央値 980,900円 | 162,500円1569・532口 | 2回 | 53.0口最多532口 |
| 2026年4月22回 | 733,882円中央値 770,850円 | 187,200円3570・464口 | 6回 | 91.1口最多464口 |
| 2026年3月22回 | 862,873円中央値 906,650円 | 276,000円9577・268口 | 2回 | 51.5口最多268口 |
| 2026年2月20回 | 890,165円中央値 884,800円 | 307,200円9508・239口 | 3回 | 48.8口最多239口 |
| 2026年1月20回 | 814,530円中央値 817,700円 | 280,800円7263・257口 | 6回 | 68.5口最多257口 |
| 2025年12月22回 | 697,900円中央値 772,200円 | 182,000円2121・412口 | 7回 | 85.0口最多412口 |
| 2025年11月20回 | 954,245円中央値 954,250円 | 411,600円9991・119口 | 2回 | 36.6口最多136口 |
| 2025年10月23回 | 764,857円中央値 762,200円 | 257,200円4706・281口 | 4回 | 58.0口最多281口 |
| 2025年9月22回 | 904,523円中央値 861,200円 | 366,600円3376・173口 | 2回 | 39.7口最多173口 |
| 2025年8月21回 | 914,829円中央値 991,200円 | 314,200円1027・84口 | 2回 | 35.8口最多149口 |
| 2025年7月23回 | 903,652円中央値 866,900円 | 348,900円2337・161口 | 1回 | 35.5口最多161口 |
| 2025年6月21回 | 976,767円中央値 997,500円 | 613,300円6326・81口 | 0回 | 27.4口最多81口 |
| 2025年5月22回 | 913,327円中央値 900,800円 | 455,300円1952・55口 | 1回 | 29.1口最多80口 |
| 2025年4月22回 | 1,029,459円中央値 1,030,400円 | 576,300円7011・55口 | 0回 | 21.5口最多55口 |
| 2025年3月21回 | 926,576円中央値 879,300円 | 383,200円2191・131口 | 1回 | 28.8口最多131口 |
| 2025年2月20回 | 940,610円中央値 911,950円 | 527,200円0385・53口 | 0回 | 23.9口最多55口 |
| 2025年1月20回 | 672,010円中央値 644,350円 | 230,200円3754・308口 | 8回 | 109.0口最多308口 |
| 2024年12月21回 | 775,243円中央値 909,200円 | 211,400円0000・447口 | 5回 | 97.9口最多447口 |
| 2024年11月21回 | 759,743円中央値 813,000円 | 184,400円8888・500口 | 8回 | 91.9口最多500口 |
| 2024年10月23回 | 911,043円中央値 976,900円 | 262,600円4059・251口 | 3回 | 46.2口最多251口 |
口数はストレートの当選口数です。中央値は、その月の当選金を低い順に並べた真ん中の値です。1回だけ極端に低い回があると平均は下がりますが、中央値はあまり動きません。
当選口数が多い回ほど当選金は低い
当選金は売上と当選口数で回ごとに変わります。直近12か月(2025年10月〜2026年9月の255回)を当選口数で分けると、口数が多い回ほど1口あたりの当選金は低くなっています。
| 当選口数 | 回数 | 平均 | 最低〜最高 |
|---|---|---|---|
| 29口以下 | 164回 | 1,041,037円 | 629,900円〜2,128,400円 |
| 30〜49口 | 38回 | 745,750円 | 436,500円〜1,111,500円 |
| 50〜99口 | 20回 | 596,535円 | 383,000円〜766,400円 |
| 100口以上 | 33回 | 350,445円 | 162,500円〜588,200円 |
どの番号がどれだけ買われたか(口数が多くなった理由)は公表されておらず、このページのデータからは分かりません。当選金は公式の発表でご確認ください(みずほ銀行の当せん番号案内)。
直近12か月でストレート当選金が低かった10回
| 回・抽選日 | 当選番号 | 口数 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6984回 2026年5月15日 | 1569 | 532口 | 162,500円 |
| 第6888回 2025年12月29日 | 2121 | 412口 | 182,000円 |
| 第6967回 2026年4月22日 | 3570 | 464口 | 187,200円 |
| 第6971回 2026年4月28日 | 9678 | 397口 | 195,200円 |
| 第6834回 2025年10月14日 | 4706 | 281口 | 257,200円 |
| 第7015回 2026年6月29日 | 1319 | 328口 | 266,100円 |
| 第6965回 2026年4月20日 | 9227 | 333口 | 274,700円 |
| 第6946回 2026年3月24日 | 9577 | 268口 | 276,000円 |
| 第6892回 2026年1月7日 | 7263 | 257口 | 280,800円 |
| 第7035回 2026年7月27日 | 2891 | 305口 | 286,900円 |
直近30回のストレート
1口あたりが50万円未満の回に色を付けています。
| 回・抽選日 | 当選番号 | ストレート口数 | 1口あたり | セット(ストレート)口数 |
|---|---|---|---|---|
| 第7079回 2026年9月25日 | 4250 | 25口 | 833,200円 | 64口 |
| 第7078回 2026年9月24日 | 4795 | 15口 | 1,044,000円 | 44口 |
| 第7077回 2026年9月23日 | 9924 | 10口 | 1,161,500円 | 49口 |
| 第7076回 2026年9月22日 | 8701 | 13口 | 972,600円 | 57口 |
| 第7075回 2026年9月21日 | 0842 | 56口 | 747,100円 | 33口 |
| 第7074回 2026年9月18日 | 8395 | 26口 | 762,600円 | 78口 |
| 第7073回 2026年9月17日 | 6916 | 18口 | 986,400円 | 51口 |
| 第7072回 2026年9月16日 | 9749 | 6口 | 1,322,100円 | 47口 |
| 第7071回 2026年9月15日 | 6960 | 21口 | 1,060,900円 | 50口 |
| 第7070回 2026年9月14日 | 5706 | 6口 | 1,615,200円 | 45口 |
| 第7069回 2026年9月11日 | 6530 | 18口 | 1,021,200円 | 65口 |
| 第7068回 2026年9月10日 | 7263 | 21口 | 781,300円 | 78口 |
| 第7067回 2026年9月9日 | 9513 | 16口 | 1,085,700円 | 35口 |
| 第7066回 2026年9月8日 | 5540 | 9口 | 1,528,800円 | 39口 |
| 第7065回 2026年9月7日 | 3527 | 30口 | 758,800円 | 85口 |
| 第7064回 2026年9月4日 | 0850 | 44口 | 958,300円 | 28口 |
| 第7063回 2026年9月3日 | 3691 | 47口 | 543,000円 | 112口 |
| 第7062回 2026年9月2日 | 8300 | 10口 | 1,221,800円 | 35口 |
| 第7061回 2026年9月1日 | 0639 | 18口 | 1,119,900円 | 33口 |
| 第7060回 2026年8月31日 | 0598 | 28口 | 1,025,400円 | 59口 |
| 第7059回 2026年8月28日 | 4667 | 23口 | 874,400円 | 78口 |
| 第7058回 2026年8月27日 | 4288 | 31口 | 774,300円 | 65口 |
| 第7057回 2026年8月26日 | 1285 | 17口 | 971,200円 | 47口 |
| 第7056回 2026年8月25日 | 8144 | 12口 | 1,091,200円 | 49口 |
| 第7055回 2026年8月24日 | 0803 | 42口 | 725,000円 | 96口 |
| 第7054回 2026年8月21日 | 9577 | 3口 | 2,128,400円 | 32口 |
| 第7053回 2026年8月20日 | 9298 | 9口 | 1,085,600円 | 58口 |
| 第7052回 2026年8月19日 | 5980 | 8口 | 1,473,700円 | 48口 |
| 第7051回 2026年8月18日 | 6105 | 15口 | 1,107,600円 | 42口 |
| 第7050回 2026年8月17日 | 9929 | 11口 | 1,164,100円 | 62口 |
年別のストレート当選金
| 年 | 平均 | 50万円未満 | 口数平均 | 該当なしの回 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年190回 | 897,545円中央値 914,350円 | 24回 | 49.2口 | 0回 |
| 2025年257回 | 882,837円中央値 879,700円 | 28回 | 44.1口 | 0回 |
| 2024年258回 | 842,969円中央値 867,900円 | 46回 | 57.5口 | 0回 |
| 2023年258回 | 902,892円中央値 922,850円 | 17回 | 34.8口 | 0回 |
| 2022年259回 | 956,386円中央値 953,300円 | 5回 | 27.3口 | 0回 |
| 2021年259回 | 851,741円中央値 862,200円 | 26回 | 45.0口 | 0回 |
| 2020年258回 | 971,049円中央値 981,050円 | 7回 | 23.6口 | 0回 |
| 2019年257回 | 947,992円中央値 949,100円 | 8回 | 24.4口 | 0回 |
| 2018年257回 | 958,867円中央値 942,400円 | 10回 | 24.6口 | 0回 |
| 2017年258回 | 988,912円中央値 964,900円 | 1回 | 20.9口 | 0回 |
| 2016年260回 | 949,539円中央値 941,750円 | 5回 | 26.5口 | 0回 |
| 2015年258回 | 968,423円中央値 951,000円 | 4回 | 25.6口 | 0回 |
| 2014年257回 | 959,810円中央値 951,400円 | 5回 | 25.8口 | 0回 |
| 2013年257回 | 974,343円中央値 986,000円 | 4回 | 24.0口 | 0回 |
| 2012年258回 | 973,514円中央値 967,900円 | 7回 | 27.7口 | 0回 |
| 2011年259回 | 957,053円中央値 934,200円 | 7回 | 31.2口 | 0回 |
| 2010年259回 | 979,185円中央値 963,100円 | 5回 | 32.7口 | 0回 |
| 2009年258回 | 969,957円中央値 954,350円 | 1回 | 34.0口 | 0回 |
| 2008年258回 | 972,136円中央値 970,350円 | 7回 | 36.7口 | 0回 |
| 2007年257回 | 953,075円中央値 964,200円 | 8回 | 42.6口 | 0回 |
| 2006年258回 | 978,176円中央値 977,600円 | 5回 | 43.5口 | 0回 |
| 2005年259回 | 986,382円中央値 978,300円 | 6回 | 43.2口 | 0回 |
| 2004年208回 | 977,541円中央値 977,950円 | 8回 | 59.6口 | 0回 |
| 2003年154回 | 979,668円中央値 988,050円 | 5回 | 71.9口 | 0回 |
| 2002年155回 | 978,541円中央値 997,200円 | 4回 | 72.5口 | 0回 |
| 2001年154回 | 984,087円中央値 975,700円 | 4回 | 75.6口 | 0回 |
| 2000年155回 | 981,725円中央値 973,600円 | 2回 | 68.7口 | 0回 |
| 1999年155回 | 976,735円中央値 969,200円 | 3回 | 88.5口 | 0回 |
| 1998年155回 | 965,899円中央値 964,000円 | 10回 | 105.8口 | 0回 |
| 1997年115回 | 1,045,307円中央値 1,011,600円 | 4回 | 118.1口 | 0回 |
| 1996年103回 | 1,005,508円中央値 959,000円 | 0回 | 126.7口 | 0回 |
| 1995年103回 | 1,068,450円中央値 1,009,300円 | 6回 | 88.5口 | 0回 |
| 1994年13回 | 1,233,023円中央値 1,041,700円 | 1回 | 7.2口 | 0回 |
等級ごとの当選確率とボックス・セットの当選金は当選金・確率にあります。