ロト7 過去10回の当選番号第693回〜第702回(2026年9月4日〜2026年11月6日)
ロト7の直近10回の当選番号(本数字とボーナス数字)と、等級ごとの当選金(1口あたり)・当選口数です。上が新しい回です。この10回で1等が出たのは6回で、1口の最高は第701回の1,200,000,000円です。
過去10回の当選番号と当選金
| 回・抽選日 | 当選番号(B ボーナス数字)・当選金(1口あたり)と口数 |
|---|---|
| 第702回 11/6(金) | 010511141630361028
|
| 第701回 10/30(金) | 010203132123240625
|
| 第700回 10/23(金) | 020308122125261334
|
| 第699回 10/16(金) | 050608141522290316
|
| 第698回 10/9(金) | 101321242829340126
|
| 第697回 10/2(金) | 010612232832363134
|
| 第696回 9/25(金) | 101115162324341435
|
| 第695回 9/18(金) | 050611162224341518
|
| 第694回 9/11(金) | 031324263031362334
|
| 第693回 9/4(金) | 161722232533351331
|
回号を選ぶと、その回の当選条件と支払期間を確認できます。
過去10回でよく出た数字・出ていない数字
本数字の出現回数(第693回〜第702回、ボーナス数字は含みません)
2回以上出た数字
- 24 5回
- 16 4回
- 23 4回
- 01 3回
- 03 3回
- 05 3回
- 06 3回
- 11 3回
- 13 3回
- 21 3回
- 22 3回
- 34 3回
- 36 3回
- 02 2回
- 08 2回
- 10 2回
- 12 2回
- 14 2回
- 15 2回
- 25 2回
- 26 2回
- 28 2回
- 29 2回
- 30 2回
1回も出ていない数字(8個)
- 04
- 07
- 09
- 18
- 19
- 20
- 27
- 37
10回で本数字は70個(1回7個)なので、1〜37の数字は平均1.9回です。1つの数字が10回とも出ない確率は約12%で、37個のうち平均4.5個は1回も出ないのがふつうです。
過去10回の出目表
本数字前回と同じ本数字(引っ張り)ボーナス数字
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70211/6 | 1 | 5 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70110/30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70010/23 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 21 | 25 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69910/16 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 15 | 16 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69810/9 | 1 | 10 | 13 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69710/2 | 1 | 6 | 12 | 23 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6969/25 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6959/18 | 5 | 6 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6949/11 | 3 | 13 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6939/4 | 13 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10回で本数字に出た回数 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
直近50回・100回は出目表のページで見られます。