ロト7 過去100回の出目表第603回〜第702回
ロト7の過去100回(直近の100回、2024年11月29日〜2026年11月6日)の当選数字を、1〜37の数字ごとの列に並べた表です。上が新しい回です。表の下に、この100回によく出た数字と出ていない数字をまとめています。
本数字前回と同じ本数字(引っ張り)ボーナス数字回号を選ぶとその回の当選金を確認できます。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70211/6 | 1 | 5 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70110/30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70010/23 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 21 | 25 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69910/16 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 15 | 16 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69810/9 | 1 | 10 | 13 | 21 | 24 | 26 | 28 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69710/2 | 1 | 6 | 12 | 23 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6969/25 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6959/18 | 5 | 6 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6949/11 | 3 | 13 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6939/4 | 13 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6928/28 | 7 | 9 | 15 | 18 | 20 | 21 | 28 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6918/21 | 2 | 8 | 9 | 10 | 20 | 22 | 23 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6908/14 | 3 | 10 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6898/7 | 4 | 18 | 23 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6887/31 | 4 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6877/24 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6867/17 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 18 | 32 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6857/10 | 1 | 5 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6847/3 | 8 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6836/26 | 8 | 11 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6826/19 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 28 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6816/12 | 1 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 33 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6806/5 | 9 | 10 | 20 | 22 | 26 | 27 | 29 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6795/29 | 4 | 6 | 8 | 9 | 18 | 20 | 22 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6785/22 | 2 | 6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6775/15 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 19 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6765/8 | 2 | 6 | 15 | 19 | 20 | 22 | 27 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6755/1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 18 | 23 | 24 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6744/24 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6734/17 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6724/10 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6714/3 | 2 | 7 | 13 | 16 | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6703/27 | 3 | 4 | 9 | 10 | 15 | 18 | 21 | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6693/20 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6683/13 | 1 | 8 | 11 | 14 | 18 | 19 | 22 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6673/6 | 9 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6662/27 | 2 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6652/20 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6642/13 | 3 | 6 | 8 | 14 | 17 | 21 | 22 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6632/6 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6621/30 | 4 | 5 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6611/23 | 7 | 12 | 17 | 20 | 22 | 31 | 32 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6601/16 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6591/9 | 2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 27 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65812/26 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65712/19 | 6 | 9 | 11 | 16 | 23 | 24 | 27 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65612/12 | 1 | 4 | 6 | 14 | 20 | 25 | 30 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65512/5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 14 | 24 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65411/28 | 3 | 12 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65311/21 | 6 | 7 | 12 | 13 | 15 | 25 | 26 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65211/14 | 1 | 6 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65111/7 | 2 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 29 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65010/31 | 1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 | 25 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64910/24 | 2 | 12 | 21 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64810/17 | 3 | 7 | 13 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64710/10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64610/3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 29 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6459/26 | 7 | 10 | 16 | 20 | 24 | 26 | 32 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6449/19 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6439/12 | 1 | 5 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6429/5 | 1 | 2 | 7 | 22 | 23 | 24 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6418/29 | 1 | 3 | 7 | 17 | 23 | 24 | 30 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6408/22 | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6398/15 | 5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 29 | 30 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6388/8 | 1 | 6 | 11 | 18 | 19 | 24 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6378/1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 20 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6367/25 | 3 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6357/18 | 4 | 10 | 12 | 15 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6347/11 | 2 | 5 | 12 | 18 | 21 | 29 | 32 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6337/4 | 2 | 5 | 10 | 17 | 20 | 21 | 31 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6326/27 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 25 | 29 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6316/20 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | 33 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6306/13 | 4 | 6 | 8 | 10 | 19 | 23 | 28 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6296/6 | 2 | 7 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6285/30 | 1 | 8 | 9 | 11 | 16 | 18 | 27 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6275/23 | 9 | 10 | 15 | 21 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6265/16 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 17 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6255/9 | 3 | 4 | 10 | 12 | 15 | 18 | 19 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6245/2 | 2 | 9 | 14 | 15 | 24 | 26 | 27 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6234/25 | 7 | 9 | 12 | 22 | 26 | 28 | 30 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6224/18 | 1 | 10 | 21 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6214/11 | 1 | 2 | 9 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6204/4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6193/28 | 7 | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6183/21 | 7 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6173/14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 25 | 27 | 28 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6163/7 | 1 | 7 | 15 | 20 | 28 | 29 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6152/28 | 4 | 10 | 11 | 13 | 21 | 26 | 27 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6142/21 | 5 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6132/14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 19 | 21 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6122/7 | 5 | 13 | 16 | 23 | 26 | 27 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6111/31 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6101/24 | 1 | 8 | 9 | 21 | 23 | 24 | 28 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6091/17 | 1 | 4 | 9 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6081/10 | 7 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60712/27 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 27 | 31 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60612/20 | 9 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60512/13 | 2 | 8 | 15 | 19 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60412/6 | 4 | 6 | 9 | 12 | 25 | 27 | 30 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60311/29 | 4 | 9 | 10 | 18 | 23 | 28 | 30 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100回で本数字に出た回数 | 22 | 17 | 15 | 16 | 16 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 16 | 28 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 11 | 21 | 17 | 26 | 22 | 22 | 13 | 18 | 15 | 20 | 21 | 17 | 18 | 15 | 18 | 24 | 21 | 22 | 15 |
過去100回のよく出る数字・出ていない数字
過去100回の本数字の出現回数(平均18.9回)
多い5個
- 12 28回
- 22 26回
- 34 24回
- 09 23回
- 10 23回
少ない5個
- 19 11回
- 25 13回
- 03 15回
- 27 15回
- 32 15回
| 回数 | その回数だけ本数字に出た数字 |
|---|---|
| 28回 | 12 |
| 26回 | 22 |
| 24回 | 34 |
| 23回 | 09、10 |
| 22回 | 01、06、23、24、36 |
| 21回 | 20、29、35 |
| 20回 | 07、08、18、28 |
| 18回 | 14、16、17、26、31、33 |
| 17回 | 02、21、30 |
| 16回 | 04、05、11、13、15 |
| 15回 | 03、27、32、37 |
| 13回 | 25 |
| 11回 | 19 |
すべての数字が1回以上本数字に出ています。前の回と同じ数字を1つ以上含んだ回は、99回中83回でした。
抽選は毎回独立に行われ、どの数字も1回に本数字として出る確率は7/37です。
