ナンバーズ3「953」の過去の当選履歴
953
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、953がストレートで出たのは12回、並び替えで出たのは31回です。
ストレートで当たっていた回(12回)
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6631回 | 2024年12月27日 | 953 | 69,700円 |
| 第6199回 | 2023年4月28日 | 953 | 96,100円 |
| 第6116回 | 2022年12月30日 | 953 | 72,200円 |
| 第5982回 | 2022年6月27日 | 953 | 91,200円 |
| 第5089回 | 2019年1月11日 | 953 | 112,500円 |
| 第3921回 | 2014年7月2日 | 953 | 106,100円 |
| 第3642回 | 2013年5月31日 | 953 | 124,800円 |
| 第2423回 | 2008年9月10日 | 953 | 107,300円 |
| 第1316回 | 2004年5月7日 | 953 | 98,200円 |
| 第1227回 | 2003年10月8日 | 953 | 92,900円 |
| 第799回 | 2000年12月29日 | 953 | 88,500円 |
| 第568回 | 1999年7月5日 | 953 | 94,100円 |
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 31回)
953はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7078回支払期間中 | 2026年9月24日 | 539 | 16,900円 |
| 第6887回支払期間中 | 2025年12月26日 | 395 | 15,900円 |
| 第6847回支払期間中 | 2025年10月31日 | 395 | 13,600円 |
| 第6595回 | 2024年11月7日 | 395 | 18,100円 |
| 第6594回 | 2024年11月6日 | 359 | 13,100円 |
| 第6419回 | 2024年3月6日 | 395 | 15,500円 |
| 第6281回 | 2023年8月22日 | 935 | 13,500円 |
| 第5996回 | 2022年7月15日 | 359 | 14,800円 |
| 第5834回 | 2021年11月29日 | 935 | 13,400円 |
| 第4715回 | 2017年7月27日 | 593 | 17,600円 |
| 第4281回 | 2015年11月23日 | 359 | 14,900円 |
| 第4080回 | 2015年2月13日 | 539 | 16,600円 |
| 第3305回 | 2012年2月9日 | 359 | 14,700円 |
| 第3123回 | 2011年5月27日 | 359 | 14,800円 |
| 第2911回 | 2010年8月2日 | 539 | 15,600円 |
| 第2900回 | 2010年7月16日 | 395 | 17,300円 |
| 第2673回 | 2009年8月31日 | 935 | 13,700円 |
| 第2657回 | 2009年8月7日 | 395 | 20,700円 |
| 第2517回 | 2009年1月23日 | 593 | 15,000円 |
| 第2221回 | 2007年11月27日 | 395 | 16,700円 |
| 第2012回 | 2007年2月7日 | 539 | 15,200円 |
| 第1964回 | 2006年11月28日 | 359 | 15,400円 |
| 第1962回 | 2006年11月24日 | 395 | 19,200円 |
| 第1598回 | 2005年6月30日 | 395 | 17,200円 |
| 第1394回 | 2004年9月15日 | 593 | 16,600円 |
| 第849回 | 2001年4月30日 | 539 | 9,900円 |
| 第837回 | 2001年4月2日 | 539 | 12,700円 |
| 第527回 | 1999年3月31日 | 593 | 10,200円 |
| 第319回 | 1997年11月24日 | 395 | 18,000円 |
| 第257回 | 1997年5月16日 | 935 | 14,300円 |
| 第246回 | 1997年4月8日 | 593 | 10,800円 |
ミニ(下2桁「53」)の一致
第1回からの全回で76回、下2桁が53でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。