ナンバーズ3「846」の過去の当選履歴
846
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、846がストレートで出たのは4回、並び替えで出たのは46回です。最後にストレートで出たのは第6280回(2023年8月21日)で、その後799回出ていません。並び替えで最後に出たのは第6849回(2025年11月4日、当選番号 684)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(846を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(4回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 46回)
846はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6849回支払期間中 | 2025年11月4日 | 684 | 12,200円 |
| 第6792回 | 2025年8月15日 | 486 | 14,600円 |
| 第6778回 | 2025年7月28日 | 648 | 10,000円 |
| 第6546回 | 2024年8月30日 | 864 | 15,200円 |
| 第6537回 | 2024年8月19日 | 684 | 13,800円 |
| 第6515回 | 2024年7月18日 | 864 | 16,600円 |
| 第6266回 | 2023年8月1日 | 684 | 12,600円 |
| 第6097回 | 2022年12月5日 | 468 | 11,100円 |
| 第5942回 | 2022年5月2日 | 468 | 13,500円 |
| 第5852回 | 2021年12月23日 | 486 | 14,500円 |
| 第5780回 | 2021年9月14日 | 468 | 13,500円 |
| 第5668回 | 2021年4月9日 | 684 | 14,100円 |
| 第5625回 | 2021年2月9日 | 486 | 13,000円 |
| 第5439回 | 2020年5月21日 | 684 | 17,200円 |
| 第5411回 | 2020年4月13日 | 684 | 17,800円 |
| 第5109回 | 2019年2月8日 | 684 | 18,100円 |
| 第4931回 | 2018年5月30日 | 648 | 15,100円 |
| 第4889回 | 2018年4月2日 | 684 | 17,000円 |
| 第4881回 | 2018年3月21日 | 486 | 18,100円 |
| 第4754回 | 2017年9月20日 | 684 | 21,300円 |
| 第4750回 | 2017年9月14日 | 648 | 16,500円 |
| 第4399回 | 2016年5月9日 | 468 | 11,800円 |
| 第4245回 | 2015年10月2日 | 468 | 13,600円 |
| 第4229回 | 2015年9月10日 | 468 | 13,100円 |
| 第4195回 | 2015年7月24日 | 468 | 15,000円 |
| 第3980回 | 2014年9月23日 | 468 | 14,800円 |
| 第3899回 | 2014年6月2日 | 468 | 11,900円 |
| 第3427回 | 2012年7月30日 | 486 | 19,700円 |
| 第3399回 | 2012年6月20日 | 486 | 18,200円 |
| 第2727回 | 2009年11月13日 | 864 | 14,500円 |
| 第2697回 | 2009年10月2日 | 684 | 16,100円 |
| 第2534回 | 2009年2月17日 | 648 | 10,400円 |
| 第2446回 | 2008年10月13日 | 468 | 14,500円 |
| 第2286回 | 2008年3月3日 | 648 | 13,800円 |
| 第2191回 | 2007年10月16日 | 864 | 13,900円 |
| 第2125回 | 2007年7月16日 | 864 | 17,800円 |
| 第1910回 | 2006年9月13日 | 468 | 12,100円 |
| 第1632回 | 2005年8月17日 | 486 | 18,000円 |
| 第1440回 | 2004年11月18日 | 684 | 17,200円 |
| 第1082回 | 2002年10月30日 | 486 | 13,300円 |
| 第927回 | 2001年10月29日 | 468 | 11,400円 |
| 第903回 | 2001年9月3日 | 648 | 16,500円 |
| 第802回 | 2001年1月10日 | 468 | 14,700円 |
| 第237回 | 1997年3月7日 | 648 | 16,700円 |
| 第163回 | 1996年6月14日 | 648 | 14,400円 |
| 第86回 | 1995年9月15日 | 864 | 20,500円 |
ミニ(下2桁「46」)の一致
第1回からの全回で62回、下2桁が46でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。