ナンバーズ3「806」の過去の当選履歴
806
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、806がストレートで出たのは9回、並び替えで出たのは37回です。最後にストレートで出たのは第6805回(2025年9月3日)で、その後274回出ていません。並び替えで最後に出たのは第6950回(2026年3月30日、当選番号 860)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(806を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(9回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 37回)
806はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6950回支払期間中 | 2026年3月30日 | 860 | 17,700円 |
| 第6731回 | 2025年5月22日 | 680 | 20,700円 |
| 第6659回 | 2025年2月11日 | 086 | 24,500円 |
| 第6516回 | 2024年7月19日 | 086 | 12,500円 |
| 第6313回 | 2023年10月5日 | 068 | 12,800円 |
| 第6278回 | 2023年8月17日 | 068 | 20,900円 |
| 第6223回 | 2023年6月1日 | 608 | 17,300円 |
| 第5689回 | 2021年5月10日 | 860 | 19,400円 |
| 第5688回 | 2021年5月7日 | 068 | 20,100円 |
| 第5671回 | 2021年4月14日 | 680 | 20,000円 |
| 第5545回 | 2020年10月16日 | 680 | 17,900円 |
| 第5433回 | 2020年5月13日 | 860 | 19,900円 |
| 第5333回 | 2019年12月19日 | 680 | 18,500円 |
| 第5251回 | 2019年8月27日 | 680 | 21,200円 |
| 第5091回 | 2019年1月15日 | 608 | 16,900円 |
| 第4175回 | 2015年6月26日 | 086 | 18,700円 |
| 第3894回 | 2014年5月26日 | 086 | 22,600円 |
| 第3847回 | 2014年3月20日 | 608 | 16,600円 |
| 第3658回 | 2013年6月24日 | 068 | 19,700円 |
| 第3560回 | 2013年2月6日 | 068 | 21,200円 |
| 第3549回 | 2013年1月22日 | 068 | 21,900円 |
| 第3416回 | 2012年7月13日 | 680 | 19,200円 |
| 第3342回 | 2012年4月2日 | 860 | 18,900円 |
| 第3223回 | 2011年10月14日 | 680 | 21,200円 |
| 第3080回 | 2011年3月29日 | 680 | 16,500円 |
| 第2966回 | 2010年10月18日 | 680 | 23,000円 |
| 第2820回 | 2010年3月26日 | 860 | 20,400円 |
| 第2270回 | 2008年2月8日 | 086 | 21,600円 |
| 第1753回 | 2006年2月6日 | 086 | 21,200円 |
| 第1520回 | 2005年3月14日 | 680 | 19,300円 |
| 第1272回 | 2004年1月26日 | 068 | 21,500円 |
| 第1176回 | 2003年6月11日 | 608 | 17,100円 |
| 第677回 | 2000年3月20日 | 068 | 19,300円 |
| 第464回 | 1998年11月2日 | 086 | 24,500円 |
| 第312回 | 1997年11月7日 | 068 | 21,400円 |
| 第243回 | 1997年3月28日 | 608 | 19,900円 |
| 第106回 | 1995年11月24日 | 086 | 23,100円 |
ミニ(下2桁「06」)の一致
第1回からの全回で64回、下2桁が06でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。