ナンバーズ3「796」の過去の当選履歴
796
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、796がストレートで出たのは6回、並び替えで出たのは36回です。
ストレートで当たっていた回(6回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 36回)
796はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第5826回 | 2021年11月17日 | 967 | 16,400円 |
| 第5478回 | 2020年7月15日 | 697 | 15,700円 |
| 第5448回 | 2020年6月3日 | 697 | 19,200円 |
| 第5392回 | 2020年3月17日 | 679 | 15,000円 |
| 第5143回 | 2019年3月28日 | 967 | 17,500円 |
| 第4829回 | 2018年1月8日 | 976 | 18,500円 |
| 第4763回 | 2017年10月3日 | 679 | 18,100円 |
| 第4716回 | 2017年7月28日 | 679 | 18,200円 |
| 第4580回 | 2017年1月19日 | 697 | 13,100円 |
| 第4557回 | 2016年12月15日 | 679 | 17,200円 |
| 第4535回 | 2016年11月15日 | 697 | 19,800円 |
| 第3981回 | 2014年9月24日 | 697 | 17,700円 |
| 第3901回 | 2014年6月4日 | 769 | 18,500円 |
| 第3491回 | 2012年10月26日 | 697 | 17,800円 |
| 第3322回 | 2012年3月5日 | 976 | 18,400円 |
| 第3210回 | 2011年9月27日 | 679 | 17,300円 |
| 第3064回 | 2011年3月7日 | 976 | 15,300円 |
| 第2989回 | 2010年11月18日 | 697 | 13,700円 |
| 第2746回 | 2009年12月10日 | 967 | 20,200円 |
| 第2732回 | 2009年11月20日 | 967 | 21,300円 |
| 第2609回 | 2009年6月2日 | 679 | 15,200円 |
| 第2596回 | 2009年5月14日 | 769 | 19,800円 |
| 第2589回 | 2009年5月5日 | 967 | 20,300円 |
| 第2322回 | 2008年4月22日 | 679 | 12,500円 |
| 第2214回 | 2007年11月16日 | 679 | 16,400円 |
| 第1963回 | 2006年11月27日 | 697 | 21,200円 |
| 第1946回 | 2006年11月2日 | 679 | 13,000円 |
| 第1771回 | 2006年3月2日 | 679 | 19,600円 |
| 第1588回 | 2005年6月16日 | 769 | 17,700円 |
| 第1412回 | 2004年10月11日 | 697 | 24,100円 |
| 第839回 | 2001年4月6日 | 679 | 21,000円 |
| 第500回 | 1999年1月27日 | 679 | 20,900円 |
| 第174回 | 1996年7月23日 | 967 | 25,300円 |
| 第171回 | 1996年7月12日 | 679 | 21,200円 |
| 第89回 | 1995年9月26日 | 697 | 24,600円 |
| 第44回 | 1995年4月21日 | 697 | 33,200円 |
ミニ(下2桁「96」)の一致
第1回からの全回で68回、下2桁が96でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。