ナンバーズ3「740」の過去の当選履歴
740
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、740がストレートで出たのは7回、並び替えで出たのは37回です。最後にストレートで出たのは第5736回(2021年7月14日)で、その後1,343回出ていません。並び替えで最後に出たのは第6959回(2026年4月10日、当選番号 047)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(740を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(7回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 37回)
740はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6959回支払期間中 | 2026年4月10日 | 047 | 6,000円 |
| 第6913回支払期間中 | 2026年2月5日 | 470 | 21,500円 |
| 第6762回 | 2025年7月4日 | 407 | 13,500円 |
| 第6349回 | 2023年11月24日 | 470 | 10,500円 |
| 第6222回 | 2023年5月31日 | 047 | 16,800円 |
| 第6144回 | 2023年2月10日 | 470 | 18,100円 |
| 第6004回 | 2022年7月27日 | 047 | 12,700円 |
| 第5847回 | 2021年12月16日 | 074 | 18,900円 |
| 第5748回 | 2021年7月30日 | 704 | 13,800円 |
| 第5622回 | 2021年2月4日 | 704 | 18,800円 |
| 第5220回 | 2019年7月15日 | 047 | 17,800円 |
| 第5092回 | 2019年1月16日 | 704 | 16,900円 |
| 第5007回 | 2018年9月13日 | 704 | 18,000円 |
| 第4979回 | 2018年8月6日 | 047 | 20,200円 |
| 第4494回 | 2016年9月19日 | 470 | 17,400円 |
| 第4457回 | 2016年7月28日 | 047 | 18,500円 |
| 第4178回 | 2015年7月1日 | 470 | 17,800円 |
| 第3759回 | 2013年11月12日 | 470 | 16,300円 |
| 第3625回 | 2013年5月8日 | 407 | 15,300円 |
| 第3417回 | 2012年7月16日 | 047 | 16,900円 |
| 第3217回 | 2011年10月6日 | 047 | 15,200円 |
| 第3116回 | 2011年5月18日 | 074 | 19,800円 |
| 第3077回 | 2011年3月24日 | 704 | 16,900円 |
| 第3050回 | 2011年2月15日 | 047 | 24,000円 |
| 第3004回 | 2010年12月9日 | 074 | 24,200円 |
| 第2969回 | 2010年10月21日 | 704 | 16,500円 |
| 第2616回 | 2009年6月11日 | 047 | 24,000円 |
| 第2358回 | 2008年6月11日 | 704 | 17,200円 |
| 第2088回 | 2007年5月24日 | 407 | 17,200円 |
| 第1968回 | 2006年12月4日 | 407 | 16,100円 |
| 第1817回 | 2006年5月5日 | 074 | 22,800円 |
| 第1699回 | 2005年11月18日 | 047 | 19,400円 |
| 第1289回 | 2004年3月5日 | 407 | 16,400円 |
| 第1245回 | 2003年11月19日 | 704 | 18,300円 |
| 第1108回 | 2002年12月30日 | 407 | 15,500円 |
| 第473回 | 1998年11月23日 | 407 | 15,900円 |
| 第338回 | 1998年1月12日 | 704 | 15,100円 |
ミニ(下2桁「40」)の一致
第1回からの全回で78回、下2桁が40でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。