ナンバーズ3「724」の過去の当選履歴
724
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、724がストレートで出たのは8回、並び替えで出たのは44回です。
ストレートで当たっていた回(8回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 44回)
724はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6993回支払期間中 | 2026年5月28日 | 274 | 10,400円 |
| 第6842回支払期間の終了間際 | 2025年10月24日 | 472 | 12,800円 |
| 第6660回 | 2025年2月12日 | 427 | 11,300円 |
| 第6268回 | 2023年8月3日 | 427 | 10,200円 |
| 第6101回 | 2022年12月9日 | 742 | 12,300円 |
| 第6050回 | 2022年9月29日 | 274 | 11,200円 |
| 第5971回 | 2022年6月10日 | 274 | 12,200円 |
| 第5727回 | 2021年7月1日 | 472 | 12,300円 |
| 第5666回 | 2021年4月7日 | 742 | 11,200円 |
| 第5537回 | 2020年10月6日 | 472 | 13,600円 |
| 第5359回 | 2020年1月30日 | 472 | 15,900円 |
| 第5327回 | 2019年12月11日 | 247 | 13,000円 |
| 第5142回 | 2019年3月27日 | 247 | 12,800円 |
| 第4466回 | 2016年8月10日 | 472 | 14,300円 |
| 第4426回 | 2016年6月15日 | 742 | 13,400円 |
| 第4311回 | 2016年1月6日 | 274 | 13,700円 |
| 第4108回 | 2015年3月25日 | 427 | 11,100円 |
| 第4007回 | 2014年10月30日 | 274 | 11,900円 |
| 第3481回 | 2012年10月12日 | 472 | 14,100円 |
| 第3472回 | 2012年10月1日 | 274 | 11,200円 |
| 第3273回 | 2011年12月23日 | 427 | 9,600円 |
| 第2981回 | 2010年11月8日 | 742 | 12,400円 |
| 第2892回 | 2010年7月6日 | 274 | 13,000円 |
| 第2856回 | 2010年5月17日 | 427 | 10,900円 |
| 第2570回 | 2009年4月8日 | 472 | 12,000円 |
| 第2455回 | 2008年10月24日 | 247 | 10,700円 |
| 第2426回 | 2008年9月15日 | 472 | 11,200円 |
| 第2406回 | 2008年8月18日 | 247 | 11,600円 |
| 第2282回 | 2008年2月26日 | 472 | 16,100円 |
| 第1879回 | 2006年8月1日 | 742 | 13,300円 |
| 第1496回 | 2005年2月8日 | 742 | 14,400円 |
| 第1431回 | 2004年11月5日 | 742 | 12,800円 |
| 第1275回 | 2004年2月2日 | 427 | 11,200円 |
| 第1230回 | 2003年10月15日 | 274 | 9,900円 |
| 第845回 | 2001年4月20日 | 274 | 11,300円 |
| 第830回 | 2001年3月16日 | 247 | 12,400円 |
| 第818回 | 2001年2月16日 | 427 | 9,200円 |
| 第781回 | 2000年11月17日 | 472 | 13,000円 |
| 第690回 | 2000年4月19日 | 274 | 11,700円 |
| 第627回 | 1999年11月19日 | 472 | 14,500円 |
| 第420回 | 1998年7月22日 | 427 | 10,700円 |
| 第398回 | 1998年6月1日 | 274 | 13,600円 |
| 第376回 | 1998年4月10日 | 274 | 16,100円 |
| 第12回 | 1994年12月23日 | 247 | 7,600円 |
ミニ(下2桁「24」)の一致
第1回からの全回で66回、下2桁が24でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。