ナンバーズ3「694」の過去の当選履歴
694
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、694がストレートで出たのは10回、並び替えで出たのは36回です。最後にストレートで出たのは第6179回(2023年3月31日)で、その後900回出ていません。並び替えで最後に出たのは第7000回(2026年6月8日、当選番号 649)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(694を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(10回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 36回)
694はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7000回支払期間中 | 2026年6月8日 | 649 | 15,500円 |
| 第6893回支払期間中 | 2026年1月8日 | 649 | 16,800円 |
| 第6695回 | 2025年4月2日 | 964 | 15,600円 |
| 第6681回 | 2025年3月13日 | 946 | 15,800円 |
| 第6644回 | 2025年1月21日 | 496 | 17,000円 |
| 第6628回 | 2024年12月24日 | 496 | 16,200円 |
| 第6233回 | 2023年6月15日 | 469 | 15,900円 |
| 第5866回 | 2022年1月14日 | 946 | 14,000円 |
| 第5796回 | 2021年10月6日 | 649 | 13,500円 |
| 第5501回 | 2020年8月17日 | 946 | 17,500円 |
| 第4927回 | 2018年5月24日 | 496 | 19,200円 |
| 第4788回 | 2017年11月7日 | 496 | 19,100円 |
| 第4578回 | 2017年1月17日 | 649 | 20,800円 |
| 第4514回 | 2016年10月17日 | 946 | 18,600円 |
| 第4315回 | 2016年1月12日 | 946 | 13,500円 |
| 第3942回 | 2014年7月31日 | 649 | 14,800円 |
| 第3192回 | 2011年9月1日 | 469 | 12,900円 |
| 第3048回 | 2011年2月11日 | 946 | 15,100円 |
| 第2956回 | 2010年10月4日 | 496 | 20,400円 |
| 第2934回 | 2010年9月2日 | 496 | 20,700円 |
| 第2681回 | 2009年9月10日 | 469 | 11,800円 |
| 第2315回 | 2008年4月11日 | 946 | 11,200円 |
| 第2225回 | 2007年12月3日 | 469 | 13,200円 |
| 第2025回 | 2007年2月26日 | 964 | 15,600円 |
| 第1978回 | 2006年12月18日 | 649 | 15,000円 |
| 第1872回 | 2006年7月21日 | 496 | 13,200円 |
| 第1702回 | 2005年11月23日 | 469 | 12,900円 |
| 第1605回 | 2005年7月11日 | 964 | 17,200円 |
| 第1221回 | 2003年9月24日 | 496 | 14,400円 |
| 第744回 | 2000年8月23日 | 946 | 12,000円 |
| 第734回 | 2000年7月31日 | 496 | 15,800円 |
| 第716回 | 2000年6月19日 | 469 | 13,600円 |
| 第659回 | 2000年2月7日 | 649 | 18,300円 |
| 第608回 | 1999年10月6日 | 964 | 15,600円 |
| 第379回 | 1998年4月17日 | 649 | 17,000円 |
| 第358回 | 1998年2月27日 | 469 | 14,400円 |
ミニ(下2桁「94」)の一致
第1回からの全回で67回、下2桁が94でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。