ナンバーズ3「639」の過去の当選履歴
639
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、639がストレートで出たのは4回、並び替えで出たのは45回です。
ストレートで当たっていた回(4回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 45回)
639はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7008回支払期間中 | 2026年6月18日 | 936 | 12,700円 |
| 第6977回支払期間中 | 2026年5月6日 | 369 | 5,100円 |
| 第6826回支払期間の終了間際 | 2025年10月2日 | 936 | 13,600円 |
| 第6770回 | 2025年7月16日 | 693 | 11,700円 |
| 第6405回 | 2024年2月15日 | 963 | 11,100円 |
| 第6127回 | 2023年1月18日 | 963 | 11,500円 |
| 第5968回 | 2022年6月7日 | 936 | 11,400円 |
| 第5700回 | 2021年5月25日 | 369 | 9,400円 |
| 第5655回 | 2021年3月23日 | 369 | 8,500円 |
| 第5583回 | 2020年12月9日 | 693 | 14,500円 |
| 第5547回 | 2020年10月20日 | 963 | 10,600円 |
| 第4905回 | 2018年4月24日 | 936 | 13,700円 |
| 第4853回 | 2018年2月9日 | 936 | 12,800円 |
| 第4727回 | 2017年8月14日 | 693 | 13,400円 |
| 第4536回 | 2016年11月16日 | 396 | 12,100円 |
| 第4517回 | 2016年10月20日 | 693 | 13,400円 |
| 第4432回 | 2016年6月23日 | 693 | 14,000円 |
| 第4259回 | 2015年10月22日 | 396 | 11,900円 |
| 第3997回 | 2014年10月16日 | 963 | 13,300円 |
| 第3995回 | 2014年10月14日 | 369 | 7,700円 |
| 第3810回 | 2014年1月28日 | 369 | 9,100円 |
| 第3747回 | 2013年10月25日 | 693 | 9,300円 |
| 第3633回 | 2013年5月20日 | 963 | 13,300円 |
| 第3618回 | 2013年4月29日 | 693 | 12,800円 |
| 第3588回 | 2013年3月18日 | 369 | 10,600円 |
| 第3571回 | 2013年2月21日 | 396 | 14,300円 |
| 第3511回 | 2012年11月23日 | 369 | 10,700円 |
| 第3229回 | 2011年10月24日 | 369 | 9,800円 |
| 第3092回 | 2011年4月14日 | 963 | 13,600円 |
| 第2960回 | 2010年10月8日 | 936 | 11,400円 |
| 第2906回 | 2010年7月26日 | 396 | 16,700円 |
| 第2801回 | 2010年3月1日 | 963 | 14,700円 |
| 第2574回 | 2009年4月14日 | 396 | 15,400円 |
| 第2393回 | 2008年7月30日 | 963 | 15,600円 |
| 第2077回 | 2007年5月9日 | 936 | 12,400円 |
| 第1526回 | 2005年3月22日 | 963 | 11,800円 |
| 第1485回 | 2005年1月24日 | 369 | 8,400円 |
| 第1305回 | 2004年4月12日 | 936 | 14,500円 |
| 第1252回 | 2003年12月5日 | 936 | 12,500円 |
| 第860回 | 2001年5月25日 | 963 | 14,100円 |
| 第819回 | 2001年2月19日 | 369 | 7,800円 |
| 第614回 | 1999年10月20日 | 369 | 8,600円 |
| 第396回 | 1998年5月27日 | 963 | 13,300円 |
| 第387回 | 1998年5月6日 | 396 | 15,100円 |
| 第70回 | 1995年7月21日 | 963 | 16,100円 |
ミニ(下2桁「39」)の一致
第1回からの全回で76回、下2桁が39でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。