ナンバーズ3「541」の過去の当選履歴
541
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、541がストレートで出たのは1回、並び替えで出たのは39回です。最後にストレートで出たのは第6408回(2024年2月20日)で、その後671回出ていません。並び替えで最後に出たのは第6372回(2023年12月27日、当選番号 451)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(541を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(1回)
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6408回 | 2024年2月20日 | 541 | 77,800円 |
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 39回)
541はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6372回 | 2023年12月27日 | 451 | 11,300円 |
| 第6160回 | 2023年3月6日 | 145 | 10,700円 |
| 第6140回 | 2023年2月6日 | 514 | 12,300円 |
| 第6026回 | 2022年8月26日 | 514 | 12,100円 |
| 第5970回 | 2022年6月9日 | 415 | 10,800円 |
| 第5931回 | 2022年4月15日 | 451 | 12,300円 |
| 第5739回 | 2021年7月19日 | 415 | 9,400円 |
| 第5664回 | 2021年4月5日 | 415 | 11,400円 |
| 第5633回 | 2021年2月19日 | 154 | 19,200円 |
| 第5619回 | 2021年2月1日 | 514 | 13,500円 |
| 第5560回 | 2020年11月6日 | 415 | 13,500円 |
| 第5362回 | 2020年2月4日 | 514 | 13,300円 |
| 第5172回 | 2019年5月8日 | 451 | 16,500円 |
| 第5158回 | 2019年4月18日 | 145 | 18,100円 |
| 第4844回 | 2018年1月29日 | 415 | 12,400円 |
| 第4567回 | 2016年12月29日 | 415 | 13,800円 |
| 第4451回 | 2016年7月20日 | 451 | 17,500円 |
| 第4440回 | 2016年7月5日 | 514 | 12,800円 |
| 第4168回 | 2015年6月17日 | 451 | 15,200円 |
| 第3883回 | 2014年5月9日 | 154 | 17,400円 |
| 第3806回 | 2014年1月22日 | 154 | 17,700円 |
| 第3735回 | 2013年10月9日 | 451 | 15,900円 |
| 第3445回 | 2012年8月23日 | 514 | 13,400円 |
| 第3357回 | 2012年4月23日 | 451 | 17,100円 |
| 第3112回 | 2011年5月12日 | 514 | 10,500円 |
| 第2858回 | 2010年5月19日 | 514 | 10,400円 |
| 第2702回 | 2009年10月9日 | 145 | 17,400円 |
| 第2496回 | 2008年12月22日 | 514 | 14,500円 |
| 第2482回 | 2008年12月2日 | 415 | 13,000円 |
| 第2263回 | 2008年1月30日 | 514 | 14,000円 |
| 第2217回 | 2007年11月21日 | 145 | 13,100円 |
| 第2173回 | 2007年9月20日 | 145 | 15,700円 |
| 第2035回 | 2007年3月12日 | 415 | 11,600円 |
| 第1638回 | 2005年8月25日 | 451 | 16,900円 |
| 第1367回 | 2004年8月9日 | 451 | 11,500円 |
| 第1213回 | 2003年9月5日 | 415 | 11,700円 |
| 第540回 | 1999年4月30日 | 154 | 18,500円 |
| 第412回 | 1998年7月3日 | 514 | 11,400円 |
| 第221回 | 1997年1月10日 | 514 | 11,200円 |
ミニ(下2桁「41」)の一致
第1回からの全回で58回、下2桁が41でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。