ナンバーズ3「510」の過去の当選履歴
510
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、510がストレートで出たのは4回、並び替えで出たのは35回です。
ストレートで当たっていた回(4回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 35回)
510はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6911回支払期間中 | 2026年2月3日 | 105 | 11,200円 |
| 第6684回 | 2025年3月18日 | 150 | 17,700円 |
| 第6534回 | 2024年8月14日 | 051 | 17,600円 |
| 第6436回 | 2024年3月29日 | 150 | 15,100円 |
| 第6409回 | 2024年2月21日 | 105 | 12,000円 |
| 第6343回 | 2023年11月16日 | 105 | 9,000円 |
| 第5953回 | 2022年5月17日 | 150 | 18,100円 |
| 第5604回 | 2021年1月11日 | 051 | 17,200円 |
| 第5052回 | 2018年11月15日 | 105 | 13,200円 |
| 第4967回 | 2018年7月19日 | 051 | 16,100円 |
| 第4785回 | 2017年11月2日 | 501 | 12,900円 |
| 第4733回 | 2017年8月22日 | 015 | 20,700円 |
| 第4731回 | 2017年8月18日 | 105 | 14,200円 |
| 第4685回 | 2017年6月15日 | 501 | 16,300円 |
| 第4601回 | 2017年2月17日 | 015 | 19,700円 |
| 第4036回 | 2014年12月10日 | 501 | 16,300円 |
| 第3959回 | 2014年8月25日 | 105 | 14,800円 |
| 第3708回 | 2013年9月2日 | 501 | 16,400円 |
| 第3682回 | 2013年7月26日 | 501 | 16,800円 |
| 第3555回 | 2013年1月30日 | 015 | 15,700円 |
| 第3396回 | 2012年6月15日 | 051 | 20,800円 |
| 第3354回 | 2012年4月18日 | 105 | 17,500円 |
| 第3095回 | 2011年4月19日 | 150 | 18,100円 |
| 第2897回 | 2010年7月13日 | 105 | 15,700円 |
| 第2464回 | 2008年11月6日 | 150 | 19,000円 |
| 第2443回 | 2008年10月8日 | 015 | 17,400円 |
| 第2164回 | 2007年9月7日 | 150 | 19,600円 |
| 第1885回 | 2006年8月9日 | 051 | 22,300円 |
| 第1851回 | 2006年6月22日 | 150 | 17,400円 |
| 第1686回 | 2005年11月1日 | 015 | 19,300円 |
| 第1639回 | 2005年8月26日 | 501 | 14,600円 |
| 第1286回 | 2004年2月27日 | 051 | 17,500円 |
| 第1102回 | 2002年12月16日 | 015 | 16,600円 |
| 第460回 | 1998年10月23日 | 150 | 17,800円 |
| 第4回 | 1994年10月28日 | 105 | 9,500円 |
ミニ(下2桁「10」)の一致
第1回からの全回で61回、下2桁が10でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。