ナンバーズ3「426」の過去の当選履歴
426
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、426がストレートで出たのは11回、並び替えで出たのは34回です。
ストレートで当たっていた回(11回)
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7079回支払期間中 | 2026年9月25日 | 426 | 68,500円 |
| 第6499回 | 2024年6月26日 | 426 | 72,500円 |
| 第5808回 | 2021年10月22日 | 426 | 75,100円 |
| 第5241回 | 2019年8月13日 | 426 | 73,300円 |
| 第4359回 | 2016年3月14日 | 426 | 72,400円 |
| 第4204回 | 2015年8月6日 | 426 | 76,000円 |
| 第4023回 | 2014年11月21日 | 426 | 81,100円 |
| 第3534回 | 2012年12月26日 | 426 | 79,700円 |
| 第2228回 | 2007年12月6日 | 426 | 61,900円 |
| 第864回 | 2001年6月4日 | 426 | 65,800円 |
| 第392回 | 1998年5月18日 | 426 | 68,300円 |
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 34回)
426はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6789回 | 2025年8月12日 | 462 | 13,000円 |
| 第6635回 | 2025年1月8日 | 462 | 13,600円 |
| 第6623回 | 2024年12月17日 | 264 | 14,700円 |
| 第6575回 | 2024年10月10日 | 264 | 16,700円 |
| 第6254回 | 2023年7月14日 | 642 | 16,700円 |
| 第6021回 | 2022年8月19日 | 462 | 16,300円 |
| 第6018回 | 2022年8月16日 | 624 | 11,800円 |
| 第5950回 | 2022年5月12日 | 264 | 13,400円 |
| 第5801回 | 2021年10月13日 | 642 | 14,500円 |
| 第5650回 | 2021年3月16日 | 642 | 11,100円 |
| 第5639回 | 2021年3月1日 | 246 | 11,600円 |
| 第5252回 | 2019年8月28日 | 246 | 11,500円 |
| 第5197回 | 2019年6月12日 | 246 | 10,600円 |
| 第4941回 | 2018年6月13日 | 642 | 14,900円 |
| 第4633回 | 2017年4月4日 | 642 | 14,300円 |
| 第4412回 | 2016年5月26日 | 642 | 15,400円 |
| 第4237回 | 2015年9月22日 | 264 | 15,000円 |
| 第4092回 | 2015年3月3日 | 462 | 10,700円 |
| 第4050回 | 2014年12月30日 | 642 | 12,600円 |
| 第3836回 | 2014年3月5日 | 624 | 11,800円 |
| 第3818回 | 2014年2月7日 | 264 | 16,700円 |
| 第3494回 | 2012年10月31日 | 264 | 15,600円 |
| 第3252回 | 2011年11月24日 | 642 | 13,800円 |
| 第2979回 | 2010年11月4日 | 624 | 12,100円 |
| 第2685回 | 2009年9月16日 | 624 | 10,400円 |
| 第2100回 | 2007年6月11日 | 642 | 11,500円 |
| 第2090回 | 2007年5月28日 | 642 | 12,700円 |
| 第2008回 | 2007年2月1日 | 624 | 11,600円 |
| 第1335回 | 2004年6月21日 | 462 | 13,100円 |
| 第1129回 | 2003年2月21日 | 264 | 12,000円 |
| 第1119回 | 2003年1月29日 | 264 | 11,700円 |
| 第1052回 | 2002年8月21日 | 642 | 11,900円 |
| 第1021回 | 2002年6月10日 | 642 | 15,600円 |
| 第249回 | 1997年4月18日 | 624 | 11,200円 |
ミニ(下2桁「26」)の一致
第1回からの全回で76回、下2桁が26でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。