ナンバーズ3「417」の過去の当選履歴
417
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、417がストレートで出たのは7回、並び替えで出たのは35回です。
ストレートで当たっていた回(7回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 35回)
417はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7033回支払期間中 | 2026年7月23日 | 147 | 13,100円 |
| 第6796回 | 2025年8月21日 | 741 | 10,200円 |
| 第6606回 | 2024年11月22日 | 147 | 6,300円 |
| 第5783回 | 2021年9月17日 | 714 | 10,300円 |
| 第5561回 | 2020年11月9日 | 174 | 14,000円 |
| 第4908回 | 2018年4月27日 | 714 | 10,500円 |
| 第4789回 | 2017年11月8日 | 714 | 11,000円 |
| 第4748回 | 2017年9月12日 | 147 | 12,400円 |
| 第4674回 | 2017年5月31日 | 471 | 13,500円 |
| 第4607回 | 2017年2月27日 | 147 | 10,700円 |
| 第4571回 | 2017年1月6日 | 714 | 10,900円 |
| 第4518回 | 2016年10月21日 | 471 | 11,700円 |
| 第4338回 | 2016年2月12日 | 147 | 10,000円 |
| 第4181回 | 2015年7月6日 | 174 | 13,300円 |
| 第3979回 | 2014年9月22日 | 174 | 11,900円 |
| 第3622回 | 2013年5月3日 | 714 | 7,800円 |
| 第3487回 | 2012年10月22日 | 714 | 11,700円 |
| 第3400回 | 2012年6月21日 | 714 | 11,300円 |
| 第3262回 | 2011年12月8日 | 174 | 12,700円 |
| 第3139回 | 2011年6月20日 | 714 | 12,500円 |
| 第2813回 | 2010年3月17日 | 714 | 10,300円 |
| 第2588回 | 2009年5月4日 | 714 | 11,000円 |
| 第2527回 | 2009年2月6日 | 147 | 11,800円 |
| 第2353回 | 2008年6月4日 | 471 | 11,200円 |
| 第1681回 | 2005年10月25日 | 741 | 11,700円 |
| 第1298回 | 2004年3月26日 | 174 | 10,800円 |
| 第1262回 | 2003年12月29日 | 471 | 12,200円 |
| 第1151回 | 2003年4月14日 | 714 | 9,000円 |
| 第971回 | 2002年2月13日 | 147 | 10,700円 |
| 第951回 | 2001年12月24日 | 147 | 11,000円 |
| 第932回 | 2001年11月9日 | 471 | 13,500円 |
| 第442回 | 1998年9月11日 | 174 | 13,200円 |
| 第239回 | 1997年3月14日 | 741 | 9,200円 |
| 第83回 | 1995年9月5日 | 174 | 10,900円 |
| 第74回 | 1995年8月4日 | 174 | 13,100円 |
ミニ(下2桁「17」)の一致
第1回からの全回で73回、下2桁が17でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。