ナンバーズ3「403」の過去の当選履歴
403
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、403がストレートで出たのは4回、並び替えで出たのは32回です。最後にストレートで出たのは第2917回(2010年8月10日)で、その後4,162回出ていません。並び替えで最後に出たのは第7019回(2026年7月3日、当選番号 304)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(403を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(4回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 32回)
403はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7019回支払期間中 | 2026年7月3日 | 304 | 16,700円 |
| 第6613回 | 2024年12月3日 | 340 | 7,700円 |
| 第6559回 | 2024年9月18日 | 430 | 16,100円 |
| 第6368回 | 2023年12月21日 | 304 | 10,200円 |
| 第6258回 | 2023年7月20日 | 430 | 19,700円 |
| 第6245回 | 2023年7月3日 | 430 | 15,100円 |
| 第5993回 | 2022年7月12日 | 043 | 18,900円 |
| 第5762回 | 2021年8月19日 | 034 | 14,000円 |
| 第5323回 | 2019年12月5日 | 340 | 14,600円 |
| 第5263回 | 2019年9月12日 | 304 | 17,100円 |
| 第5254回 | 2019年8月30日 | 043 | 21,800円 |
| 第5247回 | 2019年8月21日 | 430 | 18,200円 |
| 第5071回 | 2018年12月12日 | 304 | 19,500円 |
| 第4975回 | 2018年7月31日 | 430 | 18,600円 |
| 第4814回 | 2017年12月13日 | 043 | 20,400円 |
| 第4549回 | 2016年12月5日 | 043 | 21,900円 |
| 第4420回 | 2016年6月7日 | 034 | 22,000円 |
| 第4374回 | 2016年4月4日 | 304 | 15,300円 |
| 第3893回 | 2014年5月23日 | 034 | 16,000円 |
| 第3627回 | 2013年5月10日 | 034 | 17,200円 |
| 第3439回 | 2012年8月15日 | 430 | 13,700円 |
| 第3414回 | 2012年7月11日 | 034 | 20,100円 |
| 第2838回 | 2010年4月21日 | 304 | 21,600円 |
| 第2242回 | 2007年12月26日 | 304 | 18,000円 |
| 第2044回 | 2007年3月23日 | 034 | 19,500円 |
| 第1609回 | 2005年7月15日 | 430 | 16,900円 |
| 第1542回 | 2005年4月13日 | 043 | 21,700円 |
| 第1211回 | 2003年9月1日 | 304 | 17,800円 |
| 第935回 | 2001年11月16日 | 304 | 19,600円 |
| 第424回 | 1998年7月31日 | 043 | 14,300円 |
| 第40回 | 1995年4月7日 | 304 | 17,000円 |
| 第10回 | 1994年12月9日 | 340 | 25,700円 |
ミニ(下2桁「03」)の一致
第1回からの全回で62回、下2桁が03でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。