ナンバーズ3「261」の過去の当選履歴
261
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、261がストレートで出たのは8回、並び替えで出たのは40回です。最後にストレートで出たのは第5756回(2021年8月11日)で、その後1,323回出ていません。並び替えで最後に出たのは第6985回(2026年5月18日、当選番号 621)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(261を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(8回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 40回)
261はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6985回支払期間中 | 2026年5月18日 | 621 | 12,400円 |
| 第6757回 | 2025年6月27日 | 621 | 9,800円 |
| 第6640回 | 2025年1月15日 | 216 | 11,200円 |
| 第6548回 | 2024年9月3日 | 216 | 10,100円 |
| 第6287回 | 2023年8月30日 | 216 | 10,700円 |
| 第5951回 | 2022年5月13日 | 612 | 12,800円 |
| 第5940回 | 2022年4月28日 | 621 | 12,700円 |
| 第5934回 | 2022年4月20日 | 162 | 16,100円 |
| 第5836回 | 2021年12月1日 | 126 | 10,100円 |
| 第5437回 | 2020年5月19日 | 162 | 15,500円 |
| 第5385回 | 2020年3月6日 | 162 | 15,400円 |
| 第5303回 | 2019年11月7日 | 612 | 11,300円 |
| 第5093回 | 2019年1月17日 | 162 | 14,500円 |
| 第4818回 | 2017年12月19日 | 162 | 15,900円 |
| 第4791回 | 2017年11月10日 | 621 | 11,400円 |
| 第4474回 | 2016年8月22日 | 621 | 12,100円 |
| 第3968回 | 2014年9月5日 | 621 | 13,300円 |
| 第3932回 | 2014年7月17日 | 621 | 12,100円 |
| 第3480回 | 2012年10月11日 | 612 | 13,900円 |
| 第3415回 | 2012年7月12日 | 612 | 12,300円 |
| 第3313回 | 2012年2月21日 | 126 | 11,500円 |
| 第2907回 | 2010年7月27日 | 216 | 11,000円 |
| 第2852回 | 2010年5月11日 | 162 | 14,800円 |
| 第2425回 | 2008年9月12日 | 621 | 12,400円 |
| 第2329回 | 2008年5月1日 | 162 | 15,100円 |
| 第2323回 | 2008年4月23日 | 621 | 12,200円 |
| 第2062回 | 2007年4月18日 | 621 | 14,000円 |
| 第1847回 | 2006年6月16日 | 612 | 10,800円 |
| 第1396回 | 2004年9月17日 | 621 | 13,000円 |
| 第1290回 | 2004年3月8日 | 162 | 14,800円 |
| 第1210回 | 2003年8月29日 | 162 | 12,700円 |
| 第1209回 | 2003年8月27日 | 612 | 11,900円 |
| 第1145回 | 2003年3月31日 | 126 | 10,600円 |
| 第1091回 | 2002年11月20日 | 621 | 14,700円 |
| 第1031回 | 2002年7月3日 | 216 | 11,500円 |
| 第595回 | 1999年9月6日 | 162 | 16,900円 |
| 第455回 | 1998年10月12日 | 612 | 11,200円 |
| 第300回 | 1997年10月10日 | 126 | 10,800円 |
| 第259回 | 1997年5月23日 | 216 | 9,900円 |
| 第155回 | 1996年5月17日 | 126 | 11,000円 |
ミニ(下2桁「61」)の一致
第1回からの全回で72回、下2桁が61でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。