ナンバーズ3「248」の過去の当選履歴
248
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、248がストレートで出たのは1回、並び替えで出たのは36回です。最後にストレートで出たのは第2665回(2009年8月19日)で、その後4,414回出ていません。並び替えで最後に出たのは第6986回(2026年5月19日、当選番号 284)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(248を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(1回)
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第2665回 | 2009年8月19日 | 248 | 78,200円 |
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 36回)
248はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6986回支払期間中 | 2026年5月19日 | 284 | 16,800円 |
| 第6749回 | 2025年6月17日 | 482 | 13,700円 |
| 第6744回 | 2025年6月10日 | 284 | 17,500円 |
| 第6645回 | 2025年1月22日 | 842 | 17,400円 |
| 第6136回 | 2023年1月31日 | 482 | 11,900円 |
| 第6084回 | 2022年11月16日 | 824 | 13,100円 |
| 第5913回 | 2022年3月22日 | 428 | 13,100円 |
| 第5566回 | 2020年11月16日 | 842 | 15,700円 |
| 第5347回 | 2020年1月14日 | 428 | 13,000円 |
| 第5175回 | 2019年5月13日 | 482 | 19,200円 |
| 第4826回 | 2017年12月29日 | 842 | 15,900円 |
| 第4684回 | 2017年6月14日 | 428 | 13,200円 |
| 第4483回 | 2016年9月2日 | 284 | 16,900円 |
| 第4088回 | 2015年2月25日 | 824 | 12,700円 |
| 第3772回 | 2013年11月29日 | 842 | 14,400円 |
| 第3348回 | 2012年4月10日 | 284 | 17,900円 |
| 第2894回 | 2010年7月8日 | 824 | 10,700円 |
| 第2855回 | 2010年5月14日 | 428 | 9,800円 |
| 第2670回 | 2009年8月26日 | 824 | 9,600円 |
| 第2349回 | 2008年5月29日 | 842 | 13,700円 |
| 第2290回 | 2008年3月7日 | 842 | 16,600円 |
| 第2178回 | 2007年9月27日 | 842 | 16,000円 |
| 第2112回 | 2007年6月27日 | 482 | 13,400円 |
| 第2091回 | 2007年5月29日 | 428 | 10,800円 |
| 第2015回 | 2007年2月12日 | 842 | 14,700円 |
| 第1985回 | 2006年12月27日 | 824 | 12,600円 |
| 第1621回 | 2005年8月2日 | 482 | 10,900円 |
| 第1537回 | 2005年4月6日 | 482 | 17,100円 |
| 第1465回 | 2004年12月23日 | 824 | 12,800円 |
| 第1310回 | 2004年4月23日 | 842 | 14,700円 |
| 第1229回 | 2003年10月13日 | 842 | 17,500円 |
| 第1147回 | 2003年4月4日 | 428 | 11,500円 |
| 第984回 | 2002年3月15日 | 824 | 15,000円 |
| 第712回 | 2000年6月9日 | 428 | 12,100円 |
| 第161回 | 1996年6月7日 | 284 | 12,600円 |
| 第103回 | 1995年11月14日 | 824 | 11,500円 |
ミニ(下2桁「48」)の一致
第1回からの全回で78回、下2桁が48でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。