ナンバーズ3「162」の過去の当選履歴
162
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、162がストレートで出たのは10回、並び替えで出たのは38回です。
ストレートで当たっていた回(10回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 38回)
162はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6985回支払期間中 | 2026年5月18日 | 621 | 12,400円 |
| 第6757回 | 2025年6月27日 | 621 | 9,800円 |
| 第6640回 | 2025年1月15日 | 216 | 11,200円 |
| 第6548回 | 2024年9月3日 | 216 | 10,100円 |
| 第6287回 | 2023年8月30日 | 216 | 10,700円 |
| 第5951回 | 2022年5月13日 | 612 | 12,800円 |
| 第5940回 | 2022年4月28日 | 621 | 12,700円 |
| 第5836回 | 2021年12月1日 | 126 | 10,100円 |
| 第5756回 | 2021年8月11日 | 261 | 11,800円 |
| 第5303回 | 2019年11月7日 | 612 | 11,300円 |
| 第4803回 | 2017年11月28日 | 261 | 14,800円 |
| 第4791回 | 2017年11月10日 | 621 | 11,400円 |
| 第4596回 | 2017年2月10日 | 261 | 15,700円 |
| 第4474回 | 2016年8月22日 | 621 | 12,100円 |
| 第3968回 | 2014年9月5日 | 621 | 13,300円 |
| 第3932回 | 2014年7月17日 | 621 | 12,100円 |
| 第3480回 | 2012年10月11日 | 612 | 13,900円 |
| 第3430回 | 2012年8月2日 | 261 | 16,100円 |
| 第3415回 | 2012年7月12日 | 612 | 12,300円 |
| 第3313回 | 2012年2月21日 | 126 | 11,500円 |
| 第3076回 | 2011年3月23日 | 261 | 16,600円 |
| 第2907回 | 2010年7月27日 | 216 | 11,000円 |
| 第2425回 | 2008年9月12日 | 621 | 12,400円 |
| 第2323回 | 2008年4月23日 | 621 | 12,200円 |
| 第2062回 | 2007年4月18日 | 621 | 14,000円 |
| 第1847回 | 2006年6月16日 | 612 | 10,800円 |
| 第1792回 | 2006年3月31日 | 261 | 16,400円 |
| 第1612回 | 2005年7月20日 | 261 | 14,600円 |
| 第1396回 | 2004年9月17日 | 621 | 13,000円 |
| 第1209回 | 2003年8月27日 | 612 | 11,900円 |
| 第1145回 | 2003年3月31日 | 126 | 10,600円 |
| 第1091回 | 2002年11月20日 | 621 | 14,700円 |
| 第1031回 | 2002年7月3日 | 216 | 11,500円 |
| 第679回 | 2000年3月24日 | 261 | 18,100円 |
| 第455回 | 1998年10月12日 | 612 | 11,200円 |
| 第300回 | 1997年10月10日 | 126 | 10,800円 |
| 第259回 | 1997年5月23日 | 216 | 9,900円 |
| 第155回 | 1996年5月17日 | 126 | 11,000円 |
ミニ(下2桁「62」)の一致
第1回からの全回で62回、下2桁が62でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。