ナンバーズ3「103」の過去の当選履歴
103
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、103がストレートで出たのは4回、並び替えで出たのは29回です。
ストレートで当たっていた回(4回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 29回)
103はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6846回支払期間中 | 2025年10月30日 | 013 | 15,900円 |
| 第6395回 | 2024年2月1日 | 310 | 9,800円 |
| 第6375回 | 2024年1月4日 | 013 | 15,400円 |
| 第6143回 | 2023年2月9日 | 310 | 16,000円 |
| 第6134回 | 2023年1月27日 | 310 | 12,900円 |
| 第6056回 | 2022年10月7日 | 031 | 15,700円 |
| 第5697回 | 2021年5月20日 | 130 | 16,100円 |
| 第5598回 | 2020年12月30日 | 013 | 14,800円 |
| 第5533回 | 2020年9月30日 | 130 | 16,000円 |
| 第5490回 | 2020年7月31日 | 130 | 14,200円 |
| 第4744回 | 2017年9月6日 | 301 | 12,700円 |
| 第4193回 | 2015年7月22日 | 013 | 20,000円 |
| 第4055回 | 2015年1月9日 | 031 | 16,400円 |
| 第3948回 | 2014年8月8日 | 031 | 20,200円 |
| 第3656回 | 2013年6月20日 | 031 | 19,100円 |
| 第3451回 | 2012年8月31日 | 310 | 12,100円 |
| 第3372回 | 2012年5月14日 | 301 | 15,600円 |
| 第3115回 | 2011年5月17日 | 310 | 15,100円 |
| 第2675回 | 2009年9月2日 | 130 | 16,000円 |
| 第2532回 | 2009年2月13日 | 031 | 18,500円 |
| 第2218回 | 2007年11月22日 | 013 | 14,700円 |
| 第2200回 | 2007年10月29日 | 130 | 15,900円 |
| 第2065回 | 2007年4月23日 | 301 | 17,000円 |
| 第1457回 | 2004年12月13日 | 310 | 13,100円 |
| 第1452回 | 2004年12月6日 | 301 | 14,800円 |
| 第745回 | 2000年8月25日 | 031 | 19,500円 |
| 第594回 | 1999年9月3日 | 130 | 16,600円 |
| 第471回 | 1998年11月18日 | 301 | 12,100円 |
| 第79回 | 1995年8月22日 | 310 | 11,200円 |
ミニ(下2桁「03」)の一致
第1回からの全回で62回、下2桁が03でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。