ナンバーズ3「094」の過去の当選履歴
094
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、094がストレートで出たのは7回、並び替えで出たのは42回です。
ストレートで当たっていた回(7回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 42回)
094はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7051回支払期間中 | 2026年8月18日 | 409 | 15,500円 |
| 第6926回支払期間中 | 2026年2月24日 | 490 | 7,500円 |
| 第6822回支払期間の終了間際 | 2025年9月26日 | 049 | 10,800円 |
| 第6743回 | 2025年6月9日 | 490 | 21,300円 |
| 第6621回 | 2024年12月13日 | 409 | 14,000円 |
| 第6481回 | 2024年5月31日 | 904 | 19,000円 |
| 第6446回 | 2024年4月12日 | 490 | 9,300円 |
| 第6370回 | 2023年12月25日 | 049 | 14,700円 |
| 第6290回 | 2023年9月4日 | 940 | 15,800円 |
| 第5959回 | 2022年5月25日 | 940 | 20,400円 |
| 第5344回 | 2020年1月9日 | 409 | 16,800円 |
| 第5104回 | 2019年2月1日 | 049 | 14,500円 |
| 第5036回 | 2018年10月24日 | 049 | 16,200円 |
| 第4734回 | 2017年8月23日 | 409 | 15,200円 |
| 第4704回 | 2017年7月12日 | 904 | 20,700円 |
| 第4655回 | 2017年5月4日 | 904 | 16,400円 |
| 第4263回 | 2015年10月28日 | 049 | 22,100円 |
| 第4199回 | 2015年7月30日 | 409 | 16,400円 |
| 第4087回 | 2015年2月24日 | 904 | 16,500円 |
| 第3943回 | 2014年8月1日 | 940 | 16,400円 |
| 第3673回 | 2013年7月15日 | 940 | 22,200円 |
| 第3465回 | 2012年9月20日 | 049 | 18,600円 |
| 第3366回 | 2012年5月4日 | 409 | 16,600円 |
| 第3325回 | 2012年3月8日 | 940 | 26,100円 |
| 第3318回 | 2012年2月28日 | 490 | 18,700円 |
| 第3267回 | 2011年12月15日 | 409 | 14,000円 |
| 第2209回 | 2007年11月9日 | 409 | 13,400円 |
| 第1975回 | 2006年12月13日 | 049 | 18,300円 |
| 第1815回 | 2006年5月3日 | 049 | 18,800円 |
| 第1810回 | 2006年4月26日 | 940 | 19,700円 |
| 第1799回 | 2006年4月11日 | 490 | 14,700円 |
| 第1449回 | 2004年12月1日 | 940 | 18,900円 |
| 第1421回 | 2004年10月22日 | 490 | 14,100円 |
| 第1321回 | 2004年5月19日 | 490 | 20,900円 |
| 第1265回 | 2004年1月9日 | 409 | 16,400円 |
| 第1116回 | 2003年1月22日 | 409 | 17,300円 |
| 第1110回 | 2003年1月8日 | 904 | 18,300円 |
| 第569回 | 1999年7月7日 | 049 | 20,800円 |
| 第374回 | 1998年4月6日 | 409 | 15,200円 |
| 第283回 | 1997年8月15日 | 940 | 24,100円 |
| 第229回 | 1997年2月7日 | 409 | 16,600円 |
| 第125回 | 1996年2月2日 | 409 | 18,400円 |
ミニ(下2桁「94」)の一致
第1回からの全回で67回、下2桁が94でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。