ナンバーズ3「092」の過去の当選履歴
092
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、092がストレートで出たのは11回、並び替えで出たのは30回です。
ストレートで当たっていた回(11回)
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6163回 | 2023年3月9日 | 092 | 95,200円 |
| 第4841回 | 2018年1月24日 | 092 | 91,600円 |
| 第4341回 | 2016年2月17日 | 092 | 102,800円 |
| 第3919回 | 2014年6月30日 | 092 | 111,900円 |
| 第3412回 | 2012年7月9日 | 092 | 96,800円 |
| 第3100回 | 2011年4月26日 | 092 | 122,700円 |
| 第2925回 | 2010年8月20日 | 092 | 115,100円 |
| 第2166回 | 2007年9月11日 | 092 | 105,600円 |
| 第1961回 | 2006年11月23日 | 092 | 124,900円 |
| 第1752回 | 2006年2月3日 | 092 | 129,400円 |
| 第617回 | 1999年10月27日 | 092 | 107,700円 |
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 30回)
092はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6841回支払期間の終了間際 | 2025年10月23日 | 209 | 13,100円 |
| 第6733回 | 2025年5月26日 | 902 | 13,300円 |
| 第6690回 | 2025年3月26日 | 029 | 14,100円 |
| 第6593回 | 2024年11月5日 | 290 | 14,000円 |
| 第6407回 | 2024年2月19日 | 920 | 15,000円 |
| 第6315回 | 2023年10月9日 | 209 | 16,900円 |
| 第5905回 | 2022年3月10日 | 920 | 12,700円 |
| 第5737回 | 2021年7月15日 | 920 | 13,500円 |
| 第5488回 | 2020年7月29日 | 902 | 13,800円 |
| 第5297回 | 2019年10月30日 | 920 | 17,100円 |
| 第5280回 | 2019年10月7日 | 902 | 18,400円 |
| 第5048回 | 2018年11月9日 | 209 | 15,900円 |
| 第4882回 | 2018年3月22日 | 029 | 19,800円 |
| 第4218回 | 2015年8月26日 | 920 | 14,300円 |
| 第3870回 | 2014年4月22日 | 290 | 20,100円 |
| 第3274回 | 2011年12月26日 | 029 | 17,900円 |
| 第3266回 | 2011年12月14日 | 029 | 15,500円 |
| 第2996回 | 2010年11月29日 | 920 | 14,700円 |
| 第2776回 | 2010年1月25日 | 029 | 16,400円 |
| 第2628回 | 2009年6月29日 | 209 | 12,600円 |
| 第2245回 | 2008年1月4日 | 029 | 15,200円 |
| 第1756回 | 2006年2月9日 | 029 | 14,100円 |
| 第1582回 | 2005年6月8日 | 920 | 13,500円 |
| 第1471回 | 2005年1月4日 | 902 | 17,000円 |
| 第1339回 | 2004年6月30日 | 902 | 18,700円 |
| 第1050回 | 2002年8月16日 | 290 | 20,800円 |
| 第749回 | 2000年9月4日 | 920 | 11,300円 |
| 第393回 | 1998年5月20日 | 029 | 15,700円 |
| 第209回 | 1996年11月22日 | 920 | 12,700円 |
| 第69回 | 1995年7月18日 | 902 | 11,600円 |
ミニ(下2桁「92」)の一致
第1回からの全回で67回、下2桁が92でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。