ナンバーズ3「078」の過去の当選履歴
078
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、078がストレートで出たのは5回、並び替えで出たのは33回です。最後にストレートで出たのは第5455回(2020年6月12日)で、その後1,624回出ていません。並び替えで最後に出たのは第7057回(2026年8月26日、当選番号 708)です。
すべての番号が同じ確率(1/1,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約7.08回、並び替え(078を除く5通り)約35.4回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(5回)
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 33回)
078はボックス6通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第7057回支払期間中 | 2026年8月26日 | 708 | 13,500円 |
| 第6832回支払期間の終了間際 | 2025年10月10日 | 708 | 17,700円 |
| 第6753回 | 2025年6月23日 | 870 | 19,800円 |
| 第6728回 | 2025年5月19日 | 870 | 18,000円 |
| 第6383回 | 2024年1月16日 | 780 | 19,700円 |
| 第5976回 | 2022年6月17日 | 087 | 18,800円 |
| 第5786回 | 2021年9月22日 | 708 | 19,200円 |
| 第5645回 | 2021年3月9日 | 807 | 16,000円 |
| 第5380回 | 2020年2月28日 | 780 | 18,900円 |
| 第5112回 | 2019年2月13日 | 087 | 15,100円 |
| 第5030回 | 2018年10月16日 | 870 | 16,400円 |
| 第4958回 | 2018年7月6日 | 870 | 14,800円 |
| 第4765回 | 2017年10月5日 | 870 | 19,700円 |
| 第4679回 | 2017年6月7日 | 870 | 19,100円 |
| 第4552回 | 2016年12月8日 | 087 | 19,500円 |
| 第4271回 | 2015年11月9日 | 708 | 17,700円 |
| 第3837回 | 2014年3月6日 | 087 | 25,200円 |
| 第3734回 | 2013年10月8日 | 708 | 11,300円 |
| 第3227回 | 2011年10月20日 | 087 | 20,800円 |
| 第3106回 | 2011年5月4日 | 807 | 19,000円 |
| 第2961回 | 2010年10月11日 | 870 | 16,300円 |
| 第2604回 | 2009年5月26日 | 870 | 15,900円 |
| 第2602回 | 2009年5月22日 | 087 | 24,400円 |
| 第2576回 | 2009年4月16日 | 870 | 20,400円 |
| 第2474回 | 2008年11月20日 | 870 | 22,000円 |
| 第1750回 | 2006年2月1日 | 870 | 21,000円 |
| 第1521回 | 2005年3月15日 | 087 | 21,900円 |
| 第1490回 | 2005年1月31日 | 807 | 20,200円 |
| 第1483回 | 2005年1月20日 | 780 | 19,200円 |
| 第790回 | 2000年12月8日 | 807 | 16,200円 |
| 第445回 | 1998年9月18日 | 087 | 18,800円 |
| 第214回 | 1996年12月10日 | 870 | 24,200円 |
| 第7回 | 1994年11月18日 | 708 | 24,800円 |
ミニ(下2桁「78」)の一致
第1回からの全回で78回、下2桁が78でした。
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。