ナンバーズ3 出目表(直近100回)第6980回〜第7079回
ナンバーズ3の直近100回(2026年5月11日〜2026年9月25日)の当選番号を、百の位・十の位・一の位ごとに0〜9の列へ並べた表です。上が新しい回です。
当選番号の数字前回と同じ位の同じ数字(引っ張り)
| 百の位 | 十の位 | 一の位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70799/25 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70789/24 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70779/23 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70769/22 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70759/21 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70749/18 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70739/17 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70729/16 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70719/15 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70709/14 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70699/11 | 9 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70689/10 | 9 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70679/9 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70669/8 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70659/7 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70649/4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70639/3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70629/2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70619/1 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70608/31 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70598/28 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70588/27 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70578/26 | 7 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70568/25 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70558/24 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70548/21 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70538/20 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70528/19 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70518/18 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70508/17 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70498/14 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70488/13 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70478/12 | 3 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70468/11 | 5 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70458/10 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70448/7 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70438/6 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70428/5 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70418/4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70408/3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70397/31 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70387/30 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70377/29 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70367/28 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70357/27 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70347/24 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70337/23 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70327/22 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70317/21 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70307/20 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70297/17 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70287/16 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70277/15 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70267/14 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70257/13 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70247/10 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70237/9 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70227/8 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70217/7 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70207/6 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70197/3 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70187/2 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70177/1 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70166/30 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70156/29 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70146/26 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70136/25 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70126/24 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70116/23 | 4 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70106/22 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70096/19 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70086/18 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70076/17 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70066/16 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70056/15 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70046/12 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70036/11 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70026/10 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70016/9 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70006/8 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69996/5 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69986/4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69976/3 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69966/2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69956/1 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69945/29 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69935/28 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69925/27 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69915/26 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69905/25 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69895/22 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69885/21 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69875/20 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69865/19 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69855/18 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69845/15 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69835/14 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69825/13 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69815/12 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69805/11 | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100回計 | 11 | 13 | 11 | 5 | 12 | 8 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 10 | 17 | 8 | 12 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 14 | 14 | 13 | 10 |
表は横にスクロールできます。最下段は直近100回でその位にその数字が出た回数です。回号を選ぶとその回の当選金を確認できます。
直近100回のまとめ
各位で最も多く出た数字は、百の位は1・6(13回)、十の位は8(17回)、一の位は6・7(14回)です。前の回と同じ位に同じ数字が1つ以上出た回は、99回中28回でした。
各位の数字は抽選ごとに独立に決まり、どの数字も確率は1/10です。出目表の偏りは次の回の当選番号の予想にはなりません。
引っ張り数字(前回と同じ数字)の実績
第7079回(426)には、前回(第7078回・539)と同じ位に同じ数字は出ませんでした。出目表では、前回と同じ位に同じ数字が出ること(引っ張り)を黄色の背景で示しています。
第2回〜第7079回の7,078回で数えた前回と同じ位・同じ数字の個数と、理論上の確率です。
| 前回と同じ位・同じ数字の個数 | 回数 | 割合 | 理論上の確率 |
|---|---|---|---|
| 0個 | 5,118回 | 72.3% | 72.9% |
| 1個 | 1,784回 | 25.2% | 24.3% |
| 2個 | 167回 | 2.4% | 2.7% |
| 3個 | 9回 | 0.1% | 0.1% |
1回あたりの平均は0.30個でした。各位の数字が1/10ずつ独立に決まるとした場合の二項分布で計算しています(1回あたりの期待値は3×1/10=0.3個)。
実績の割合と理論上の確率の差は、いちばん大きい個数でも0.9ポイントです。
抽選は毎回独立に行われ、前回出た数字が次の回に出やすくなる・出にくくなる仕組みはありません。引っ張り数字は次の回の予想にはなりません。