ミニロト 出目表(直近20回)第1386回〜第1405回
ミニロトの直近20回(2026年5月12日〜2026年9月22日)の当選数字を、1〜31の数字ごとの列に並べた表です。上が新しい回です。
本数字前回と同じ本数字(引っ張り)ボーナス数字回号を選ぶとその回の当選金を確認できます。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14059/22 | 5 | 6 | 17 | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 14049/15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 14039/8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 14029/1 | 1 | 4 | 20 | 22 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 14018/25 | 15 | 17 | 22 | 23 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 14008/18 | 1 | 14 | 15 | 17 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13998/11 | 5 | 15 | 22 | 26 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13988/4 | 12 | 15 | 16 | 26 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13977/28 | 3 | 6 | 14 | 17 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13967/21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13957/14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13947/7 | 2 | 8 | 10 | 14 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13936/30 | 3 | 9 | 11 | 14 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 13926/23 | 11 | 17 | 20 | 23 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13916/16 | 4 | 7 | 17 | 24 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13906/9 | 3 | 6 | 23 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 13896/2 | 5 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13885/26 | 1 | 12 | 16 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 13875/19 | 1 | 10 | 17 | 20 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13865/12 | 12 | 21 | 25 | 27 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 20回計 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 |
表は横にスクロールできます。最下段は直近20回で本数字に出た回数(ボーナス数字は含みません)。
直近20回のまとめ
本数字に出た回数が多いのは 31(8回)、17(7回)、29(6回)、20(5回)、27(5回) です。一度も本数字に出ていない数字は 07、13、18 です。前の回と同じ数字を1つ以上含んだ回は、19回中10回でした。
抽選は毎回独立に行われ、どの数字も1回に本数字として出る確率は5/31です。出目表の偏りは次の回の当選番号の予想にはなりません。
引っ張り数字(前回と同じ数字)の実績
第1405回には前回(第1404回)と同じ本数字はありませんでした。出目表では、前回の本数字と同じ数字が次の回の本数字に出ること(引っ張り)を黄色の背景で示しています。
第2回〜第1405回の1,404回で数えた前回と同じ本数字の個数と、理論上の確率です。
| 前回と同じ本数字の個数 | 回数 | 割合 | 理論上の確率 |
|---|---|---|---|
| 0個 | 512回 | 36.5% | 38.7% |
| 1個 | 642回 | 45.7% | 44.0% |
| 2個 | 226回 | 16.1% | 15.3% |
| 3個 | 23回 | 1.6% | 1.9% |
| 4個 | 1回 | 0.071% | 0.077% |
1回あたりの平均は0.83個でした。前回の本数字5個のうち何個が次の回にも出るかは、31個から5個を選ぶ抽選を独立に行うとした場合の超幾何分布で計算できます(1回あたりの期待値は5×5/31=約0.81個)。ボーナス数字は数えていません。
実績の割合と理論上の確率の差は、いちばん大きい個数でも2.2ポイントです。
抽選は毎回独立に行われ、前回出た数字が次の回に出やすくなる・出にくくなる仕組みはありません。引っ張り数字は次の回の予想にはなりません。