ミニロト 過去の当選番号一覧・検索
ミニロトの第1回(1999年4月13日)から第1405回までの当選番号です。このページには直近100回を載せ、過去10回・20回・30回・50回・100回で表示を切り替えられます。それより前は年ごとのページにまとめています。
過去の当選番号第1306回〜第1405回(直近100回)
過去10回(第1396回〜第1405回)
よく出た本数字 17×4 31×4 04×3 14×3 15×3 26×3 29×3 30×3
出ていない本数字 07 10 12 13 18 21 28
過去20回(第1386回〜第1405回)
よく出た本数字 31×8 17×7 29×6 20×5 27×5
出ていない本数字 07 13 18
過去30回(第1376回〜第1405回)
よく出た本数字 31×13 29×10 17×8 01×7 12×7 20×7
出ていない本数字 なし(すべて1回以上出ています)
過去50回(第1356回〜第1405回)
よく出た本数字 31×18 20×16 29×15 01×13 03×13 12×11
出ていない本数字 なし(すべて1回以上出ています)
過去100回(第1306回〜第1405回)
よく出た本数字 31×29 29×26 20×24 03×23 27×21 28×21
出ていない本数字 なし(すべて1回以上出ています)
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 | 何回前 |
|---|---|---|
| 第1405回 2026/9/22(火) | 051724273006 1等 7口 20,888,700円 | 1 |
| 第1404回 2026/9/15(火) | 020304093111 1等 12口 13,163,700円 | 2 |
| 第1403回 2026/9/8(火) | 081114171924 1等 11口 14,315,900円 | 3 |
| 第1402回 2026/9/1(火) | 010420252922 1等 7口 23,075,100円 | 4 |
| 第1401回 2026/8/25(火) | 151723263122 1等 17口 9,302,100円 | 5 |
| 第1400回 2026/8/18(火) | 011415172930 1等 7口 22,647,900円 | 6 |
| 第1399回 2026/8/11(火) | 052226293015 1等 11口 13,565,600円 | 7 |
| 第1398回 2026/8/4(火) | 151626273112 1等 7口 22,278,000円 | 8 |
| 第1397回 2026/7/28(火) | 030614203117 1等 21口 7,299,700円 | 9 |
| 第1396回 2026/7/21(火) | 040809163021 1等 8口 19,277,700円 | 10 |
| 第1395回 2026/7/14(火) | 202526273117 1等 14口 11,115,600円 | 11 |
| 第1394回 2026/7/7(火) | 020810223114 1等 18口 9,292,400円 | 12 |
| 第1393回 2026/6/30(火) | 030911142820 1等 17口 9,499,700円 | 13 |
| 第1392回 2026/6/23(火) | 111720232925 1等 8口 19,736,700円 | 14 |
| 第1391回 2026/6/16(火) | 041724282907 1等 23口 7,049,300円 | 15 |
| 第1390回 2026/6/9(火) | 030623252724 1等 13口 12,019,300円 | 16 |
| 第1389回 2026/6/2(火) | 051012293020 1等 24口 6,743,100円 | 17 |
| 第1388回 2026/5/26(火) | 011216222321 1等 10口 15,621,100円 | 18 |
| 第1387回 2026/5/19(火) | 011017203123 1等 14口 11,135,800円 | 19 |
| 第1386回 2026/5/12(火) | 122125273128 1等 15口 10,434,600円 | 20 |
| 第1385回 2026/5/5(火) | 011021283111 1等 22口 6,926,000円 | 21 |
| 第1384回 2026/4/28(火) | 071213172922 1等 12口 13,086,100円 | 22 |
| 第1383回 2026/4/21(火) | 091819293110 1等 17口 9,290,500円 | 23 |
| 第1382回 2026/4/14(火) | 122024303125 1等 22口 7,000,800円 | 24 |
| 第1381回 2026/4/7(火) | 020304202812 1等 13口 12,125,500円 | 25 |
| 第1380回 2026/3/31(火) | 011012192114 1等 17口 9,170,700円 | 26 |
| 第1379回 2026/3/24(火) | 121518252806 1等 8口 19,593,500円 | 27 |
| 第1378回 2026/3/17(火) | 041518303123 1等 13口 12,304,100円 | 28 |
| 第1377回 2026/3/10(火) | 031319293130 1等 17口 9,484,200円 | 29 |
| 第1376回 2026/3/3(火) | 010911222903 1等 30口 5,293,000円 | 30 |
| 第1375回 2026/2/24(火) | 010311162004 1等 11口 14,317,800円 | 31 |
| 第1374回 2026/2/17(火) | 101621293020 1等 15口 10,696,400円 | 32 |
| 第1373回 2026/2/10(火) | 070821282926 1等 37口 4,214,100円 | 33 |
| 第1372回 2026/2/3(火) | 041421243105 1等 28口 5,752,900円 | 34 |
| 第1371回 2026/1/27(火) | 031012203111 1等 23口 6,854,400円 | 35 |
| 第1370回 2026/1/20(火) | 010512243121 1等 22口 7,312,400円 | 36 |
| 第1369回 2026/1/13(火) | 010203051126 1等 13口 12,487,700円 | 37 |
| 第1368回 2026/1/6(火) | 070820252624 1等 37口 4,065,300円 | 38 |
| 第1367回 2025/12/30(火) | 172127282902 1等 11口 15,369,600円 | 39 |
| 第1366回 2025/12/23(火) | 031920212813 1等 11口 15,390,400円 | 40 |
| 第1365回 2025/12/16(火) | 031020252724 1等 15口 10,767,900円 | 41 |
| 第1364回 2025/12/9(火) | 010310273119 1等 13口 12,201,000円 | 42 |
| 第1363回 2025/12/2(火) | 061216193125 1等 4口 39,686,100円 | 43 |
| 第1362回 2025/11/25(火) | 061213172618 1等 8口 18,773,800円 | 44 |
| 第1361回 2025/11/18(火) | 202526273013 1等 8口 19,064,800円 | 45 |
| 第1360回 2025/11/11(火) | 041820242931 1等 7口 22,132,200円 | 46 |
| 第1359回 2025/11/4(火) | 010315162013 1等 9口 17,120,200円 | 47 |
| 第1358回 2025/10/28(火) | 010622272928 1等 15口 10,226,000円 | 48 |
| 第1357回 2025/10/21(火) | 070921252815 1等 16口 9,659,900円 | 49 |
| 第1356回 2025/10/14(火) | 060720222405 1等 10口 14,858,700円 | 50 |
| 第1355回 2025/10/7(火) | 030610232715 1等 19口 8,427,800円 | 51 |
| 第1354回 2025/9/30(火) | 111315162602 1等 14口 11,067,500円 | 52 |
| 第1353回 2025/9/23(火) | 061113141805 1等 15口 9,947,500円 | 53 |
| 第1352回 2025/9/16(火) | 050810112927 1等 24口 6,375,200円 | 54 |
| 第1351回 2025/9/9(火) | 040910192906 1等 20口 7,955,500円 | 55 |
| 第1350回 2025/9/2(火) | 020311222815 1等 24口 6,694,900円 | 56 |
| 第1349回 2025/8/26(火) | 020315282920 1等 10口 15,486,700円 | 57 |
| 第1348回 2025/8/19(火) | 041620262829 1等 6口 25,420,500円 | 58 |
| 第1347回 2025/8/12(火) | 041618273124 1等 9口 16,506,100円 | 59 |
| 第1346回 2025/8/5(火) | 051620233002 1等 11口 14,086,300円 | 60 |
| 第1345回 2025/7/29(火) | 031114303128 1等 15口 10,253,200円 | 61 |
| 第1344回 2025/7/22(火) | 020521242812 1等 17口 8,751,600円 | 62 |
| 第1343回 2025/7/15(火) | 041322293009 1等 14口 10,913,700円 | 63 |
| 第1342回 2025/7/8(火) | 010913192311 1等 14口 11,182,500円 | 64 |
| 第1341回 2025/7/1(火) | 051216242831 1等 51口 3,147,900円 | 65 |
| 第1340回 2025/6/24(火) | 081922242725 1等 8口 19,233,600円 | 66 |
| 第1339回 2025/6/17(火) | 061421233122 1等 24口 6,537,500円 | 67 |
| 第1338回 2025/6/10(火) | 131821283111 1等 19口 8,041,800円 | 68 |
| 第1337回 2025/6/3(火) | 031117202214 1等 13口 12,051,400円 | 69 |
| 第1336回 2025/5/27(火) | 032021242526 1等 8口 19,389,800円 | 70 |
| 第1335回 2025/5/20(火) | 121718223130 1等 9口 16,859,700円 | 71 |
| 第1334回 2025/5/13(火) | 030821272916 1等 12口 13,049,800円 | 72 |
| 第1333回 2025/5/6(火) | 071118252606 1等 17口 8,873,100円 | 73 |
| 第1332回 2025/4/29(火) | 121617202528 1等 10口 15,169,000円 | 74 |
| 第1331回 2025/4/22(火) | 091113272816 1等 21口 7,479,000円 | 75 |
| 第1330回 2025/4/15(火) | 011324253111 1等 13口 12,140,500円 | 76 |
| 第1329回 2025/4/8(火) | 050608213023 1等 11口 14,312,600円 | 77 |
| 第1328回 2025/4/1(火) | 011215273118 1等 11口 14,222,600円 | 78 |
| 第1327回 2025/3/25(火) | 040926272916 1等 14口 11,145,300円 | 79 |
| 第1326回 2025/3/18(火) | 040915192603 1等 17口 9,062,300円 | 80 |
| 第1325回 2025/3/11(火) | 101522232513 1等 13口 12,476,500円 | 81 |
| 第1324回 2025/3/4(火) | 050614202701 1等 10口 16,151,000円 | 82 |
| 第1323回 2025/2/25(火) | 040918242515 1等 15口 10,662,700円 | 83 |
| 第1322回 2025/2/18(火) | 051618222806 1等 12口 13,612,300円 | 84 |
| 第1321回 2025/2/11(火) | 010506242511 1等 8口 19,262,900円 | 85 |
| 第1320回 2025/2/4(火) | 020307252804 1等 20口 8,100,700円 | 86 |
| 第1319回 2025/1/28(火) | 040616262931 1等 16口 9,926,900円 | 87 |
| 第1318回 2025/1/21(火) | 050715242912 1等 16口 9,912,400円 | 88 |
| 第1317回 2025/1/14(火) | 072226303111 1等 27口 5,887,800円 | 89 |
| 第1316回 2025/1/7(火) | 040710111723 1等 18口 10,244,200円 | 90 |
| 第1315回 2024/12/24(火) | 061522293013 1等 5口 33,339,700円 | 91 |
| 第1314回 2024/12/17(火) | 182021233025 1等 12口 13,519,900円 | 92 |
| 第1313回 2024/12/10(火) | 020509223115 1等 11口 14,439,300円 | 93 |
| 第1312回 2024/12/3(火) | 101213213123 1等 14口 11,538,300円 | 94 |
| 第1311回 2024/11/26(火) | 031127283126 1等 17口 9,262,100円 | 95 |
| 第1310回 2024/11/19(火) | 131419242803 1等 12口 13,000,800円 | 96 |
| 第1309回 2024/11/12(火) | 061225272922 1等 5口 31,146,600円 | 97 |
| 第1308回 2024/11/5(火) | 030812162229 1等 22口 7,198,800円 | 98 |
| 第1307回 2024/10/29(火) | 111316182019 1等 17口 9,124,100円 | 99 |
| 第1306回 2024/10/22(火) | 050727282916 1等 16口 9,850,600円 | 100 |
回号を選ぶと等級別の当選口数・当選金を確認できます。出た回数は掲載データを数えたもので、抽選は毎回独立のため次回の当選番号の予想にはなりません。
当選番号を検索
年別の当選番号一覧
- 2026年 第1368回〜第1405回(38回)
- 2025年 第1316回〜第1367回(52回)
- 2024年 第1265回〜第1315回(51回)
- 2023年 第1214回〜第1264回(51回)
- 2022年 第1162回〜第1213回(52回)
- 2021年 第1110回〜第1161回(52回)
- 2020年 第1058回〜第1109回(52回)
- 2019年 第1007回〜第1057回(51回)
- 2018年 第956回〜第1006回(51回)
- 2017年 第905回〜第955回(51回)
- 2016年 第853回〜第904回(52回)
- 2015年 第801回〜第852回(52回)
- 2014年 第749回〜第800回(52回)
- 2013年 第698回〜第748回(51回)
- 2012年 第647回〜第697回(51回)
- 2011年 第595回〜第646回(52回)
- 2010年 第543回〜第594回(52回)
- 2009年 第491回〜第542回(52回)
- 2008年 第439回〜第490回(52回)
- 2007年 第388回〜第438回(51回)
- 2006年 第337回〜第387回(51回)
- 2005年 第285回〜第336回(52回)
- 2004年 第233回〜第284回(52回)
- 2003年 第181回〜第232回(52回)
- 2002年 第130回〜第180回(51回)
- 2001年 第79回〜第129回(51回)
- 2000年 第27回〜第78回(52回)
- 1999年 第1回〜第26回(26回)