ミニロト 過去10回の当選番号第1402回〜第1411回(2026年9月1日〜2026年11月3日)
ミニロトの直近10回の当選番号(本数字とボーナス数字)と、等級ごとの当選金(1口あたり)・当選口数です。上が新しい回です。この10回で1等が出たのは10回で、1口の最高は第1402回の23,075,100円です。
過去10回の当選番号と当選金
| 回・抽選日 | 当選番号(B ボーナス数字)・当選金(1口あたり)と口数 |
|---|---|
| 第1411回 11/3(火) | 030512173109
|
| 第1410回 10/27(火) | 171826283023
|
| 第1409回 10/20(火) | 142122303119
|
| 第1408回 10/13(火) | 020506242819
|
| 第1407回 10/6(火) | 071315262804
|
| 第1406回 9/29(火) | 111427303113
|
| 第1405回 9/22(火) | 051724273006
|
| 第1404回 9/15(火) | 020304093111
|
| 第1403回 9/8(火) | 081114171924
|
| 第1402回 9/1(火) | 010420252922
|
回号を選ぶと、その回の当選条件と支払期間を確認できます。
過去10回でよく出た数字・出ていない数字
本数字の出現回数(第1402回〜第1411回、ボーナス数字は含みません)
2回以上出た数字
- 17 4回
- 30 4回
- 31 4回
- 05 3回
- 14 3回
- 28 3回
- 02 2回
- 03 2回
- 04 2回
- 11 2回
- 24 2回
- 26 2回
- 27 2回
1回も出ていない数字(3個)
- 10
- 16
- 23
10回で本数字は50個(1回5個)なので、1〜31の数字は平均1.6回です。1つの数字が10回とも出ない確率は約17%で、31個のうち平均5.3個は1回も出ないのがふつうです。
過去10回の出目表
本数字前回と同じ本数字(引っ張り)ボーナス数字
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141111/3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 141010/27 | 17 | 18 | 23 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 140910/20 | 14 | 19 | 21 | 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 140810/13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 140710/6 | 4 | 7 | 13 | 15 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 14069/29 | 11 | 13 | 14 | 27 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 14059/22 | 5 | 6 | 17 | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 14049/15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 14039/8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 14029/1 | 1 | 4 | 20 | 22 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 10回で本数字に出た回数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
直近50回・100回は出目表のページで見られます。