ミニロト 過去100回の出目表第1312回〜第1411回
ミニロトの過去100回(直近の100回、2024年12月3日〜2026年11月3日)の当選数字を、1〜31の数字ごとの列に並べた表です。上が新しい回です。表の下に、この100回によく出た数字と出ていない数字をまとめています。
本数字前回と同じ本数字(引っ張り)ボーナス数字回号を選ぶとその回の当選金を確認できます。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141111/3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 141010/27 | 17 | 18 | 23 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 140910/20 | 14 | 19 | 21 | 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 140810/13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 140710/6 | 4 | 7 | 13 | 15 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 14069/29 | 11 | 13 | 14 | 27 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 14059/22 | 5 | 6 | 17 | 24 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 14049/15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 14039/8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 14029/1 | 1 | 4 | 20 | 22 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 14018/25 | 15 | 17 | 22 | 23 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 14008/18 | 1 | 14 | 15 | 17 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13998/11 | 5 | 15 | 22 | 26 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13988/4 | 12 | 15 | 16 | 26 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13977/28 | 3 | 6 | 14 | 17 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13967/21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 21 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13957/14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13947/7 | 2 | 8 | 10 | 14 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13936/30 | 3 | 9 | 11 | 14 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 13926/23 | 11 | 17 | 20 | 23 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13916/16 | 4 | 7 | 17 | 24 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13906/9 | 3 | 6 | 23 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 13896/2 | 5 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13885/26 | 1 | 12 | 16 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 13875/19 | 1 | 10 | 17 | 20 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13865/12 | 12 | 21 | 25 | 27 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13855/5 | 1 | 10 | 11 | 21 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13844/28 | 7 | 12 | 13 | 17 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13834/21 | 9 | 10 | 18 | 19 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13824/14 | 12 | 20 | 24 | 25 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13814/7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 13803/31 | 1 | 10 | 12 | 14 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13793/24 | 6 | 12 | 15 | 18 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 13783/17 | 4 | 15 | 18 | 23 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13773/10 | 3 | 13 | 19 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13763/3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13752/24 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 13742/17 | 10 | 16 | 20 | 21 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13732/10 | 7 | 8 | 21 | 26 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13722/3 | 4 | 5 | 14 | 21 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13711/27 | 3 | 10 | 11 | 12 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13701/20 | 1 | 5 | 12 | 21 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13691/13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 13681/6 | 7 | 8 | 20 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 136712/30 | 2 | 17 | 21 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 136612/23 | 3 | 13 | 19 | 20 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 136512/16 | 3 | 10 | 20 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 136412/9 | 1 | 3 | 10 | 19 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 136312/2 | 6 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 136211/25 | 6 | 12 | 13 | 17 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 136111/18 | 13 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 136011/11 | 4 | 18 | 20 | 24 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 135911/4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 135810/28 | 1 | 6 | 22 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 135710/21 | 7 | 9 | 15 | 21 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 135610/14 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 135510/7 | 3 | 6 | 10 | 15 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 13549/30 | 2 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 13539/23 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 13529/16 | 5 | 8 | 10 | 11 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13519/9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13509/2 | 2 | 3 | 11 | 15 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 13498/26 | 2 | 3 | 15 | 20 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13488/19 | 4 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13478/12 | 4 | 16 | 18 | 24 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13468/5 | 2 | 5 | 16 | 20 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13457/29 | 3 | 11 | 14 | 28 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13447/22 | 2 | 5 | 12 | 21 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 13437/15 | 4 | 9 | 13 | 22 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13427/8 | 1 | 9 | 11 | 13 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 13417/1 | 5 | 12 | 16 | 24 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13406/24 | 8 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 13396/17 | 6 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13386/10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13376/3 | 3 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 13365/27 | 3 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 13355/20 | 12 | 17 | 18 | 22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13345/13 | 3 | 8 | 16 | 21 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13335/6 | 6 | 7 | 11 | 18 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 13324/29 | 12 | 16 | 17 | 20 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 13314/22 | 9 | 11 | 13 | 16 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 13304/15 | 1 | 11 | 13 | 24 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13294/8 | 5 | 6 | 8 | 21 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 13284/1 | 1 | 12 | 15 | 18 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13273/25 | 4 | 9 | 16 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13263/18 | 3 | 4 | 9 | 15 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 13253/11 | 10 | 13 | 15 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 13243/4 | 1 | 5 | 6 | 14 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 13232/25 | 4 | 9 | 15 | 18 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 13222/18 | 5 | 6 | 16 | 18 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 13212/11 | 1 | 5 | 6 | 11 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 13202/4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 13191/28 | 4 | 6 | 16 | 26 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13181/21 | 5 | 7 | 12 | 15 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 13171/14 | 7 | 11 | 22 | 26 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 13161/7 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 131512/24 | 6 | 13 | 15 | 22 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 131412/17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 131312/10 | 2 | 5 | 9 | 15 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 131212/3 | 10 | 12 | 13 | 21 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 100回で本数字に出た回数 | 17 | 10 | 22 | 17 | 17 | 15 | 11 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 13 | 10 | 23 | 18 | 17 | 10 | 16 | 17 | 16 | 19 | 21 | 24 | 18 | 31 |
過去100回のよく出る数字・出ていない数字
過去100回の本数字の出現回数(平均16.1回)
多い5個
- 31 31回
- 29 24回
- 20 23回
- 03 22回
- 28 21回
少ない5個
- 08 9回
- 02 10回
- 19 10回
- 23 10回
- 07 11回
| 回数 | その回数だけ本数字に出た数字 |
|---|---|
| 31回 | 31 |
| 24回 | 29 |
| 23回 | 20 |
| 22回 | 03 |
| 21回 | 28 |
| 19回 | 27 |
| 18回 | 21、30 |
| 17回 | 01、04、05、12、22、25 |
| 16回 | 11、17、24、26 |
| 15回 | 06、10、16 |
| 14回 | 15 |
| 13回 | 09、18 |
| 12回 | 13 |
| 11回 | 07、14 |
| 10回 | 02、19、23 |
| 9回 | 08 |
すべての数字が1回以上本数字に出ています。前の回と同じ数字を1つ以上含んだ回は、99回中65回でした。
抽選は毎回独立に行われ、どの数字も1回に本数字として出る確率は5/31です。
