ロト6 出目表(直近100回)第2041回〜第2140回
ロト6の直近100回(2025年10月9日〜2026年9月24日)の当選数字を、1〜43の数字ごとの列に並べた表です。上が新しい回です。
本数字前回と同じ本数字(引っ張り)ボーナス数字回号を選ぶとその回の当選金を確認できます。
| 回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21409/24 | 4 | 10 | 11 | 19 | 21 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21399/21 | 3 | 6 | 23 | 29 | 34 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21389/17 | 9 | 12 | 16 | 21 | 26 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21379/14 | 4 | 8 | 9 | 10 | 25 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21369/10 | 6 | 7 | 33 | 37 | 41 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21359/7 | 7 | 13 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21349/3 | 5 | 9 | 10 | 18 | 19 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21338/31 | 1 | 11 | 14 | 20 | 27 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21328/27 | 4 | 9 | 15 | 16 | 19 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21318/24 | 9 | 25 | 26 | 28 | 33 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21308/20 | 3 | 12 | 18 | 35 | 40 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21298/17 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21288/13 | 11 | 13 | 20 | 22 | 27 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21278/10 | 7 | 12 | 15 | 22 | 29 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21268/6 | 18 | 20 | 22 | 24 | 35 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21258/3 | 3 | 22 | 25 | 28 | 30 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21247/30 | 6 | 19 | 20 | 29 | 36 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21237/27 | 1 | 2 | 4 | 25 | 37 | 40 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21227/23 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21217/20 | 1 | 3 | 10 | 17 | 25 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21207/16 | 3 | 8 | 13 | 14 | 16 | 26 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21197/13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21187/9 | 1 | 5 | 8 | 24 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21177/6 | 4 | 7 | 26 | 27 | 34 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21167/2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 14 | 20 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21156/29 | 1 | 3 | 11 | 23 | 34 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21146/25 | 2 | 16 | 20 | 21 | 23 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21136/22 | 2 | 5 | 14 | 32 | 36 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21126/18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 27 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21116/15 | 1 | 5 | 8 | 12 | 36 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21106/11 | 3 | 9 | 18 | 29 | 35 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21096/8 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21086/4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 27 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21076/1 | 5 | 8 | 27 | 32 | 36 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21065/28 | 1 | 6 | 17 | 24 | 27 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21055/25 | 5 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21045/21 | 4 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21035/18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21025/14 | 8 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21015/11 | 1 | 17 | 21 | 29 | 33 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005/7 | 8 | 17 | 24 | 28 | 32 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20995/4 | 19 | 21 | 34 | 36 | 39 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20984/30 | 1 | 6 | 15 | 18 | 19 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20974/27 | 3 | 20 | 24 | 27 | 34 | 37 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20964/23 | 8 | 15 | 18 | 21 | 33 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20954/20 | 13 | 20 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20944/16 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20934/13 | 2 | 10 | 12 | 21 | 26 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20924/9 | 3 | 8 | 13 | 27 | 36 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20914/6 | 6 | 9 | 16 | 21 | 25 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20904/2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20893/30 | 9 | 13 | 16 | 18 | 32 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20883/26 | 8 | 16 | 18 | 27 | 29 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20873/23 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20863/19 | 4 | 6 | 11 | 19 | 28 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20853/16 | 6 | 8 | 13 | 14 | 26 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20843/12 | 8 | 9 | 17 | 18 | 19 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20833/9 | 8 | 10 | 13 | 17 | 26 | 29 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20823/5 | 5 | 11 | 14 | 17 | 19 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20813/2 | 14 | 22 | 31 | 32 | 37 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20802/26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20792/23 | 5 | 11 | 15 | 17 | 24 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20782/19 | 1 | 10 | 20 | 24 | 30 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20772/16 | 10 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20762/12 | 1 | 9 | 20 | 22 | 28 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20752/9 | 7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20742/5 | 5 | 6 | 11 | 16 | 26 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20732/2 | 2 | 8 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20721/29 | 8 | 18 | 24 | 36 | 40 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20711/26 | 14 | 15 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20701/22 | 6 | 10 | 12 | 25 | 30 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20691/19 | 4 | 6 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20681/15 | 2 | 10 | 13 | 14 | 29 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20671/12 | 3 | 4 | 12 | 15 | 31 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20661/8 | 5 | 8 | 28 | 30 | 32 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20651/5 | 3 | 6 | 18 | 21 | 31 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206412/29 | 2 | 3 | 7 | 24 | 37 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206312/25 | 4 | 15 | 28 | 29 | 30 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206212/22 | 1 | 8 | 9 | 18 | 24 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206112/18 | 5 | 6 | 13 | 21 | 33 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206012/15 | 8 | 10 | 16 | 22 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205912/11 | 2 | 3 | 13 | 26 | 28 | 38 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205812/8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205712/4 | 5 | 7 | 21 | 22 | 24 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205612/1 | 3 | 7 | 15 | 17 | 19 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205511/27 | 2 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205411/24 | 1 | 14 | 23 | 27 | 30 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205311/20 | 13 | 20 | 28 | 31 | 35 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205211/17 | 1 | 3 | 10 | 18 | 25 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205111/13 | 3 | 15 | 20 | 27 | 28 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205011/10 | 5 | 6 | 11 | 15 | 21 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204911/6 | 10 | 19 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204811/3 | 8 | 13 | 18 | 27 | 32 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204710/30 | 10 | 11 | 16 | 19 | 27 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204610/27 | 2 | 5 | 10 | 14 | 22 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204510/23 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204410/20 | 1 | 6 | 11 | 14 | 26 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204310/16 | 11 | 19 | 22 | 31 | 34 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204210/13 | 9 | 12 | 14 | 29 | 38 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204110/9 | 4 | 11 | 19 | 22 | 24 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100回計 | 17 | 14 | 14 | 12 | 14 | 19 | 12 | 18 | 10 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 19 | 15 | 12 | 15 | 11 | 5 | 14 | 15 | 17 | 12 | 17 | 11 | 16 | 7 | 14 | 14 | 11 | 17 | 14 | 20 | 16 | 12 | 15 | 14 | 17 | 19 |
表は横にスクロールできます。最下段は直近100回で本数字に出た回数(ボーナス数字は含みません)。
直近100回のまとめ
本数字に出た回数が多いのは 37(20回)、06(19回)、18(19回)、43(19回)、08(18回) です。すべての数字が1回以上本数字に出ています。前の回と同じ数字を1つ以上含んだ回は、99回中53回でした。
抽選は毎回独立に行われ、どの数字も1回に本数字として出る確率は6/43です。出目表の偏りは次の回の当選番号の予想にはなりません。
引っ張り数字(前回と同じ数字)の実績
第2140回には前回(第2139回)と同じ本数字はありませんでした。出目表では、前回の本数字と同じ数字が次の回の本数字に出ること(引っ張り)を黄色の背景で示しています。
第2回〜第2140回の2,139回で数えた前回と同じ本数字の個数と、理論上の確率です。
| 前回と同じ本数字の個数 | 回数 | 割合 | 理論上の確率 |
|---|---|---|---|
| 0個 | 785回 | 36.7% | 38.1% |
| 1個 | 976回 | 45.6% | 42.9% |
| 2個 | 334回 | 15.6% | 16.3% |
| 3個 | 39回 | 1.8% | 2.5% |
| 4個 | 5回 | 0.2% | 0.2% |
1回あたりの平均は0.83個でした。前回の本数字6個のうち何個が次の回にも出るかは、43個から6個を選ぶ抽選を独立に行うとした場合の超幾何分布で計算できます(1回あたりの期待値は6×6/43=約0.84個)。ボーナス数字は数えていません。
実績の割合と理論上の確率の差は、いちばん大きい個数でも2.7ポイントです。
抽選は毎回独立に行われ、前回出た数字が次の回に出やすくなる・出にくくなる仕組みはありません。引っ張り数字は次の回の予想にはなりません。