ナンバーズ4 2002年の当選番号一覧
2002年に抽選されたナンバーズ4の第954回〜第1108回(155回)の当選番号と当選金です。回号を選ぶと等級別の当選金を確認できます。
1月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第954回 1/4(金) | 6923 ストレート 750,700円 ボックス 31,200円 |
| 第955回 1/7(月) | 8233 ストレート 1,059,700円 ボックス 88,300円 |
| 第956回 1/9(水) | 1172 ストレート 796,700円 ボックス 66,300円 |
| 第957回 1/11(金) | 1725 ストレート 854,900円 ボックス 35,600円 |
| 第958回 1/14(月) | 4399 ストレート 1,194,500円 ボックス 99,500円 |
| 第959回 1/16(水) | 0898 ストレート 1,357,800円 ボックス 113,100円 |
| 第960回 1/18(金) | 9930 ストレート 1,273,300円 ボックス 106,100円 |
| 第961回 1/21(月) | 9571 ストレート 1,185,700円 ボックス 49,400円 |
| 第962回 1/23(水) | 1123 ストレート 241,100円 ボックス 20,000円 |
| 第963回 1/25(金) | 3667 ストレート 958,300円 ボックス 79,800円 |
| 第964回 1/28(月) | 1490 ストレート 1,062,500円 ボックス 44,200円 |
| 第965回 1/30(水) | 3837 ストレート 1,272,300円 ボックス 106,000円 |
2月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第966回 2/1(金) | 1296 ストレート 1,004,500円 ボックス 41,800円 |
| 第967回 2/4(月) | 5947 ストレート 909,100円 ボックス 37,800円 |
| 第968回 2/6(水) | 0001 ストレート 1,134,000円 ボックス 283,500円 |
| 第969回 2/8(金) | 4051 ストレート 990,000円 ボックス 41,200円 |
| 第970回 2/11(月) | 3716 ストレート 781,200円 ボックス 32,500円 |
| 第971回 2/13(水) | 7928 ストレート 1,161,000円 ボックス 48,300円 |
| 第972回 2/15(金) | 2642 ストレート 854,500円 ボックス 71,200円 |
| 第973回 2/18(月) | 5690 ストレート 1,025,800円 ボックス 42,700円 |
| 第974回 2/20(水) | 8681 ストレート 1,188,900円 ボックス 99,000円 |
| 第975回 2/22(金) | 8534 ストレート 1,183,300円 ボックス 49,300円 |
| 第976回 2/25(月) | 9399 ストレート 937,800円 ボックス 234,400円 |
| 第977回 2/27(水) | 5774 ストレート 1,230,200円 ボックス 102,500円 |
3月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第978回 3/1(金) | 2458 ストレート 550,800円 ボックス 22,900円 |
| 第979回 3/4(月) | 1796 ストレート 1,178,300円 ボックス 49,000円 |
| 第980回 3/6(水) | 2175 ストレート 997,200円 ボックス 41,500円 |
| 第981回 3/8(金) | 9407 ストレート 1,131,200円 ボックス 47,100円 |
| 第982回 3/11(月) | 8667 ストレート 1,125,500円 ボックス 93,700円 |
| 第983回 3/13(水) | 1585 ストレート 1,178,200円 ボックス 98,100円 |
| 第984回 3/15(金) | 3996 ストレート 881,100円 ボックス 73,400円 |
| 第985回 3/18(月) | 6215 ストレート 935,100円 ボックス 38,900円 |
| 第986回 3/20(水) | 3912 ストレート 730,700円 ボックス 30,400円 |
| 第987回 3/22(金) | 5262 ストレート 1,047,500円 ボックス 87,200円 |
| 第988回 3/25(月) | 5648 ストレート 887,200円 ボックス 36,900円 |
| 第989回 3/27(水) | 1839 ストレート 634,800円 ボックス 26,400円 |
| 第990回 3/29(金) | 0339 ストレート 847,900円 ボックス 70,600円 |
4月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第991回 4/1(月) | 1933 ストレート 688,100円 ボックス 57,300円 |
| 第992回 4/3(水) | 0253 ストレート 972,600円 ボックス 40,500円 |
| 第993回 4/5(金) | 7026 ストレート 1,157,000円 ボックス 48,200円 |
| 第994回 4/8(月) | 7428 ストレート 836,900円 ボックス 34,800円 |
| 第995回 4/10(水) | 3013 ストレート 903,500円 ボックス 75,200円 |
| 第996回 4/12(金) | 4515 ストレート 1,031,200円 ボックス 85,900円 |
| 第997回 4/15(月) | 7488 ストレート 1,318,400円 ボックス 109,800円 |
| 第998回 4/17(水) | 3242 ストレート 1,169,400円 ボックス 97,400円 |
| 第999回 4/19(金) | 7461 ストレート 1,167,300円 ボックス 48,600円 |
| 第1000回 4/22(月) | 6576 ストレート 1,088,300円 ボックス 90,600円 |
| 第1001回 4/24(水) | 8637 ストレート 974,900円 ボックス 40,600円 |
| 第1002回 4/26(金) | 0288 ストレート 1,363,400円 ボックス 113,600円 |
| 第1003回 4/29(月) | 7710 ストレート 998,100円 ボックス 83,100円 |
5月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1004回 5/1(水) | 6971 ストレート 932,800円 ボックス 38,800円 |
| 第1005回 5/3(金) | 1818 ストレート 663,600円 ボックス 110,600円 |
| 第1006回 5/6(月) | 2929 ストレート 342,800円 ボックス 57,100円 |
| 第1007回 5/8(水) | 2032 ストレート 1,042,000円 ボックス 86,800円 |
| 第1008回 5/10(金) | 0314 ストレート 515,100円 ボックス 21,400円 |
| 第1009回 5/13(月) | 9355 ストレート 1,350,100円 ボックス 112,500円 |
| 第1010回 5/15(水) | 1061 ストレート 1,124,900円 ボックス 93,700円 |
| 第1011回 5/17(金) | 2014 ストレート 733,000円 ボックス 30,500円 |
| 第1012回 5/20(月) | 0783 ストレート 1,793,200円 ボックス 74,700円 |
| 第1013回 5/22(水) | 0437 ストレート 1,151,400円 ボックス 47,900円 |
| 第1014回 5/24(金) | 9271 ストレート 1,098,600円 ボックス 45,700円 |
| 第1015回 5/27(月) | 7605 ストレート 1,545,700円 ボックス 64,400円 |
| 第1016回 5/29(水) | 8459 ストレート 1,091,900円 ボックス 45,400円 |
| 第1017回 5/31(金) | 0905 ストレート 676,400円 ボックス 56,300円 |
6月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1018回 6/3(月) | 9766 ストレート 1,258,500円 ボックス 104,800円 |
| 第1019回 6/5(水) | 4560 ストレート 1,152,300円 ボックス 48,000円 |
| 第1020回 6/7(金) | 0900 ストレート 741,000円 ボックス 185,200円 |
| 第1021回 6/10(月) | 6120 ストレート 811,300円 ボックス 33,800円 |
| 第1022回 6/12(水) | 9255 ストレート 1,094,100円 ボックス 91,100円 |
| 第1023回 6/14(金) | 1706 ストレート 1,143,000円 ボックス 47,600円 |
| 第1024回 6/17(月) | 9849 ストレート 1,665,900円 ボックス 138,800円 |
| 第1025回 6/19(水) | 1268 ストレート 782,000円 ボックス 32,500円 |
| 第1026回 6/21(金) | 7174 ストレート 1,048,500円 ボックス 87,300円 |
| 第1027回 6/24(月) | 9081 ストレート 883,400円 ボックス 36,800円 |
| 第1028回 6/26(水) | 3521 ストレート 766,100円 ボックス 31,900円 |
| 第1029回 6/28(金) | 1565 ストレート 1,324,000円 ボックス 110,300円 |
7月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1030回 7/1(月) | 3002 ストレート 1,101,600円 ボックス 91,800円 |
| 第1031回 7/3(水) | 3288 ストレート 903,000円 ボックス 75,200円 |
| 第1032回 7/5(金) | 1744 ストレート 806,400円 ボックス 67,200円 |
| 第1033回 7/8(月) | 3754 ストレート 791,300円 ボックス 32,900円 |
| 第1034回 7/10(水) | 6694 ストレート 1,052,000円 ボックス 87,600円 |
| 第1035回 7/12(金) | 6332 ストレート 1,027,500円 ボックス 85,600円 |
| 第1036回 7/15(月) | 6811 ストレート 1,142,900円 ボックス 95,200円 |
| 第1037回 7/17(水) | 7874 ストレート 1,104,800円 ボックス 92,000円 |
| 第1038回 7/19(金) | 9787 ストレート 1,160,400円 ボックス 96,700円 |
| 第1039回 7/22(月) | 8994 ストレート 925,400円 ボックス 77,100円 |
| 第1040回 7/24(水) | 3694 ストレート 836,800円 ボックス 34,800円 |
| 第1041回 7/26(金) | 0723 ストレート 478,000円 ボックス 19,900円 |
| 第1042回 7/29(月) | 6634 ストレート 758,800円 ボックス 63,200円 |
| 第1043回 7/31(水) | 6271 ストレート 804,700円 ボックス 33,500円 |
8月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1044回 8/2(金) | 7522 ストレート 789,100円 ボックス 65,700円 |
| 第1045回 8/5(月) | 8650 ストレート 1,162,500円 ボックス 48,400円 |
| 第1046回 8/7(水) | 4598 ストレート 972,800円 ボックス 40,500円 |
| 第1047回 8/9(金) | 8130 ストレート 914,900円 ボックス 38,100円 |
| 第1048回 8/12(月) | 1440 ストレート 1,023,700円 ボックス 85,300円 |
| 第1049回 8/14(水) | 9320 ストレート 1,015,300円 ボックス 42,300円 |
| 第1050回 8/16(金) | 7259 ストレート 698,300円 ボックス 29,000円 |
| 第1051回 8/19(月) | 3269 ストレート 760,700円 ボックス 31,600円 |
| 第1052回 8/21(水) | 1835 ストレート 752,000円 ボックス 31,300円 |
| 第1053回 8/23(金) | 2997 ストレート 1,222,300円 ボックス 101,800円 |
| 第1054回 8/26(月) | 7131 ストレート 1,129,600円 ボックス 94,100円 |
| 第1055回 8/28(水) | 2400 ストレート 1,039,900円 ボックス 86,600円 |
| 第1056回 8/30(金) | 4327 ストレート 861,000円 ボックス 35,800円 |
9月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1057回 9/2(月) | 2653 ストレート 757,600円 ボックス 31,500円 |
| 第1058回 9/4(水) | 4461 ストレート 998,700円 ボックス 83,200円 |
| 第1059回 9/6(金) | 3267 ストレート 610,300円 ボックス 25,400円 |
| 第1060回 9/9(月) | 3119 ストレート 951,100円 ボックス 79,200円 |
| 第1061回 9/11(水) | 3354 ストレート 949,200円 ボックス 79,100円 |
| 第1062回 9/13(金) | 0671 ストレート 1,632,600円 ボックス 68,000円 |
| 第1063回 9/16(月) | 6591 ストレート 1,013,200円 ボックス 42,200円 |
| 第1064回 9/18(水) | 5453 ストレート 784,800円 ボックス 65,400円 |
| 第1065回 9/20(金) | 7532 ストレート 752,400円 ボックス 31,300円 |
| 第1066回 9/23(月) | 5777 ストレート 1,107,500円 ボックス 276,800円 |
| 第1067回 9/25(水) | 7452 ストレート 732,800円 ボックス 30,500円 |
| 第1068回 9/27(金) | 6280 ストレート 1,044,500円 ボックス 43,500円 |
| 第1069回 9/30(月) | 9646 ストレート 711,300円 ボックス 59,200円 |
10月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1070回 10/2(水) | 7779 ストレート 1,319,400円 ボックス 329,800円 |
| 第1071回 10/4(金) | 7683 ストレート 1,267,500円 ボックス 52,800円 |
| 第1072回 10/7(月) | 8112 ストレート 976,500円 ボックス 81,300円 |
| 第1073回 10/9(水) | 4549 ストレート 1,195,400円 ボックス 99,600円 |
| 第1074回 10/11(金) | 2771 ストレート 1,069,000円 ボックス 89,000円 |
| 第1075回 10/14(月) | 8217 ストレート 1,053,600円 ボックス 43,900円 |
| 第1076回 10/16(水) | 4968 ストレート 910,000円 ボックス 37,900円 |
| 第1077回 10/18(金) | 3761 ストレート 942,500円 ボックス 39,200円 |
| 第1078回 10/21(月) | 5158 ストレート 1,205,100円 ボックス 100,400円 |
| 第1079回 10/23(水) | 4397 ストレート 922,900円 ボックス 38,400円 |
| 第1080回 10/25(金) | 8336 ストレート 980,500円 ボックス 81,700円 |
| 第1081回 10/28(月) | 9901 ストレート 867,700円 ボックス 72,300円 |
| 第1082回 10/30(水) | 6697 ストレート 1,180,200円 ボックス 98,300円 |
11月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1083回 11/1(金) | 2707 ストレート 1,331,200円 ボックス 110,900円 |
| 第1084回 11/4(月) | 2125 ストレート 765,200円 ボックス 63,700円 |
| 第1085回 11/6(水) | 0319 ストレート 571,100円 ボックス 23,700円 |
| 第1086回 11/8(金) | 7239 ストレート 743,400円 ボックス 30,900円 |
| 第1087回 11/11(月) | 2354 ストレート 793,300円 ボックス 33,000円 |
| 第1088回 11/13(水) | 9423 ストレート 1,061,600円 ボックス 44,200円 |
| 第1089回 11/15(金) | 7368 ストレート 1,029,000円 ボックス 42,800円 |
| 第1090回 11/18(月) | 2568 ストレート 659,200円 ボックス 27,400円 |
| 第1091回 11/20(水) | 4059 ストレート 679,400円 ボックス 28,300円 |
| 第1092回 11/22(金) | 0060 ストレート 1,089,700円 ボックス 272,400円 |
| 第1093回 11/25(月) | 2556 ストレート 873,500円 ボックス 72,700円 |
| 第1094回 11/27(水) | 1440 ストレート 1,054,000円 ボックス 87,800円 |
| 第1095回 11/29(金) | 5351 ストレート 1,024,400円 ボックス 85,300円 |
12月
| 回・抽選日 | 当選番号・当選金 |
|---|---|
| 第1096回 12/2(月) | 1221 ストレート 255,000円 ボックス 42,500円 |
| 第1097回 12/4(水) | 0058 ストレート 1,630,100円 ボックス 135,800円 |
| 第1098回 12/6(金) | 9848 ストレート 1,193,500円 ボックス 99,400円 |
| 第1099回 12/9(月) | 9507 ストレート 972,900円 ボックス 40,500円 |
| 第1100回 12/11(水) | 5731 ストレート 697,700円 ボックス 29,000円 |
| 第1101回 12/13(金) | 6233 ストレート 827,900円 ボックス 68,900円 |
| 第1102回 12/16(月) | 4344 ストレート 644,800円 ボックス 161,200円 |
| 第1103回 12/18(水) | 2008 ストレート 1,017,700円 ボックス 84,800円 |
| 第1104回 12/20(金) | 8199 ストレート 793,500円 ボックス 66,100円 |
| 第1105回 12/23(月) | 6415 ストレート 1,006,300円 ボックス 41,900円 |
| 第1106回 12/25(水) | 4539 ストレート 800,500円 ボックス 33,300円 |
| 第1107回 12/27(金) | 4938 ストレート 1,204,400円 ボックス 50,100円 |
| 第1108回 12/30(月) | 4265 ストレート 848,600円 ボックス 35,300円 |