ナンバーズ4 出目表(直近100回)第6980回〜第7079回
ナンバーズ4の直近100回(2026年5月11日〜2026年9月25日)の当選番号を、千の位・百の位・十の位・一の位ごとに0〜9の列へ並べた表です。上が新しい回です。
当選番号の数字前回と同じ位の同じ数字(引っ張り)
| 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 70799/25 | 4 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70789/24 | 4 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70779/23 | 9 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70769/22 | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70759/21 | 0 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70749/18 | 8 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70739/17 | 6 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70729/16 | 9 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70719/15 | 6 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70709/14 | 5 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70699/11 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70689/10 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70679/9 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70669/8 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70659/7 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70649/4 | 0 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70639/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70629/2 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70619/1 | 0 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70608/31 | 0 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70598/28 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70588/27 | 4 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70578/26 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70568/25 | 8 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70558/24 | 0 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70548/21 | 9 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70538/20 | 9 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70528/19 | 5 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70518/18 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70508/17 | 9 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70498/14 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70488/13 | 8 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70478/12 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70468/11 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70458/10 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70448/7 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70438/6 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70428/5 | 4 | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70418/4 | 0 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70408/3 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70397/31 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70387/30 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70377/29 | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70367/28 | 7 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70357/27 | 2 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70347/24 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70337/23 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70327/22 | 1 | 7 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70317/21 | 8 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70307/20 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70297/17 | 3 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70287/16 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70277/15 | 8 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70267/14 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70257/13 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70247/10 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70237/9 | 6 | 8 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70227/8 | 4 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70217/7 | 8 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70207/6 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70197/3 | 6 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70187/2 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70177/1 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70166/30 | 8 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70156/29 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70146/26 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70136/25 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70126/24 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70116/23 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70106/22 | 5 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70096/19 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70086/18 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70076/17 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70066/16 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70056/15 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70046/12 | 9 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70036/11 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70026/10 | 9 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70016/9 | 1 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70006/8 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69996/5 | 4 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69986/4 | 8 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69976/3 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69966/2 | 9 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69956/1 | 5 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69945/29 | 7 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69935/28 | 5 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69925/27 | 7 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69915/26 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69905/25 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69895/22 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69885/21 | 3 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69875/20 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69865/19 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69855/18 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69845/15 | 1 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69835/14 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69825/13 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69815/12 | 9 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69805/11 | 8 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100回計 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 3 | 7 | 12 | 12 | 7 | 17 | 10 | 12 | 9 | 11 | 14 | 7 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 | 14 | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 |
表は横にスクロールできます。最下段は直近100回でその位にその数字が出た回数です。回号を選ぶとその回の当選金を確認できます。
直近100回のまとめ
各位で最も多く出た数字は、千の位は5・8・9(13回)、百の位は5(17回)、十の位は0(14回)、一の位は4(14回)です。前の回と同じ位に同じ数字が1つ以上出た回は、99回中29回でした。
各位の数字は抽選ごとに独立に決まり、どの数字も確率は1/10です。出目表の偏りは次の回の当選番号の予想にはなりません。
引っ張り数字(前回と同じ数字)の実績
第7079回(4250)で前回(第7078回・4795)と同じ位に同じ数字が出たのは 千の位 でした。出目表では、前回と同じ位に同じ数字が出ること(引っ張り)を黄色の背景で示しています。
第2回〜第7079回の7,078回で数えた前回と同じ位・同じ数字の個数と、理論上の確率です。
| 前回と同じ位・同じ数字の個数 | 回数 | 割合 | 理論上の確率 |
|---|---|---|---|
| 0個 | 4,581回 | 64.7% | 65.6% |
| 1個 | 2,099回 | 29.7% | 29.2% |
| 2個 | 372回 | 5.3% | 4.9% |
| 3個 | 25回 | 0.4% | 0.4% |
| 4個 | 1回 | 0.014% | 0.010% |
1回あたりの平均は0.41個でした。各位の数字が1/10ずつ独立に決まるとした場合の二項分布で計算しています(1回あたりの期待値は4×1/10=0.4個)。
実績の割合と理論上の確率の差は、いちばん大きい個数でも0.9ポイントです。
抽選は毎回独立に行われ、前回出た数字が次の回に出やすくなる・出にくくなる仕組みはありません。引っ張り数字は次の回の予想にはなりません。