ミニロト 全回の当選番号一覧第1回〜第1410回

ミニロトの第1回(1999年4月13日)から最新の第1410回(2026年10月27日)まで、全1,410回の本数字・ボーナス数字(B)と1等の口数・当選金です。新しい回から並べています。回号を押すと等級別の口数・当選金とキャリーオーバーを確認できます。

データの最終更新:2026年10月29日 20:30。表計算で使うときは全回のCSV、自分の番号が当たっていた回を探すときは全回と照合が使えます。

2026年第1368回〜第1410回(43回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
141010/27(火)17 18 26 28 30(B 23)1等 7口 22,223,700円
140910/20(火)14 21 22 30 31(B 19)1等 15口 10,415,900円
140810/13(火)02 05 06 24 28(B 19)1等 11口 13,855,500円
140710/6(火)07 13 15 26 28(B 04)1等 22口 7,213,100円
14069/29(火)11 14 27 30 31(B 13)1等 31口 4,963,400円
14059/22(火)05 17 24 27 30(B 06)1等 7口 20,888,700円
14049/15(火)02 03 04 09 31(B 11)1等 12口 13,163,700円
14039/8(火)08 11 14 17 19(B 24)1等 11口 14,315,900円
14029/1(火)01 04 20 25 29(B 22)1等 7口 23,075,100円
14018/25(火)15 17 23 26 31(B 22)1等 17口 9,302,100円
14008/18(火)01 14 15 17 29(B 30)1等 7口 22,647,900円
13998/11(火)05 22 26 29 30(B 15)1等 11口 13,565,600円
13988/4(火)15 16 26 27 31(B 12)1等 7口 22,278,000円
13977/28(火)03 06 14 20 31(B 17)1等 21口 7,299,700円
13967/21(火)04 08 09 16 30(B 21)1等 8口 19,277,700円
13957/14(火)20 25 26 27 31(B 17)1等 14口 11,115,600円
13947/7(火)02 08 10 22 31(B 14)1等 18口 9,292,400円
13936/30(火)03 09 11 14 28(B 20)1等 17口 9,499,700円
13926/23(火)11 17 20 23 29(B 25)1等 8口 19,736,700円
13916/16(火)04 17 24 28 29(B 07)1等 23口 7,049,300円
13906/9(火)03 06 23 25 27(B 24)1等 13口 12,019,300円
13896/2(火)05 10 12 29 30(B 20)1等 24口 6,743,100円
13885/26(火)01 12 16 22 23(B 21)1等 10口 15,621,100円
13875/19(火)01 10 17 20 31(B 23)1等 14口 11,135,800円
13865/12(火)12 21 25 27 31(B 28)1等 15口 10,434,600円
13855/5(火)01 10 21 28 31(B 11)1等 22口 6,926,000円
13844/28(火)07 12 13 17 29(B 22)1等 12口 13,086,100円
13834/21(火)09 18 19 29 31(B 10)1等 17口 9,290,500円
13824/14(火)12 20 24 30 31(B 25)1等 22口 7,000,800円
13814/7(火)02 03 04 20 28(B 12)1等 13口 12,125,500円
13803/31(火)01 10 12 19 21(B 14)1等 17口 9,170,700円
13793/24(火)12 15 18 25 28(B 06)1等 8口 19,593,500円
13783/17(火)04 15 18 30 31(B 23)1等 13口 12,304,100円
13773/10(火)03 13 19 29 31(B 30)1等 17口 9,484,200円
13763/3(火)01 09 11 22 29(B 03)1等 30口 5,293,000円
13752/24(火)01 03 11 16 20(B 04)1等 11口 14,317,800円
13742/17(火)10 16 21 29 30(B 20)1等 15口 10,696,400円
13732/10(火)07 08 21 28 29(B 26)1等 37口 4,214,100円
13722/3(火)04 14 21 24 31(B 05)1等 28口 5,752,900円
13711/27(火)03 10 12 20 31(B 11)1等 23口 6,854,400円
13701/20(火)01 05 12 24 31(B 21)1等 22口 7,312,400円
13691/13(火)01 02 03 05 11(B 26)1等 13口 12,487,700円
13681/6(火)07 08 20 25 26(B 24)1等 37口 4,065,300円

2025年第1316回〜第1367回(52回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
136712/30(火)17 21 27 28 29(B 02)1等 11口 15,369,600円
136612/23(火)03 19 20 21 28(B 13)1等 11口 15,390,400円
136512/16(火)03 10 20 25 27(B 24)1等 15口 10,767,900円
136412/9(火)01 03 10 27 31(B 19)1等 13口 12,201,000円
136312/2(火)06 12 16 19 31(B 25)1等 4口 39,686,100円
136211/25(火)06 12 13 17 26(B 18)1等 8口 18,773,800円
136111/18(火)20 25 26 27 30(B 13)1等 8口 19,064,800円
136011/11(火)04 18 20 24 29(B 31)1等 7口 22,132,200円
135911/4(火)01 03 15 16 20(B 13)1等 9口 17,120,200円
135810/28(火)01 06 22 27 29(B 28)1等 15口 10,226,000円
135710/21(火)07 09 21 25 28(B 15)1等 16口 9,659,900円
135610/14(火)06 07 20 22 24(B 05)1等 10口 14,858,700円
135510/7(火)03 06 10 23 27(B 15)1等 19口 8,427,800円
13549/30(火)11 13 15 16 26(B 02)1等 14口 11,067,500円
13539/23(火)06 11 13 14 18(B 05)1等 15口 9,947,500円
13529/16(火)05 08 10 11 29(B 27)1等 24口 6,375,200円
13519/9(火)04 09 10 19 29(B 06)1等 20口 7,955,500円
13509/2(火)02 03 11 22 28(B 15)1等 24口 6,694,900円
13498/26(火)02 03 15 28 29(B 20)1等 10口 15,486,700円
13488/19(火)04 16 20 26 28(B 29)1等 6口 25,420,500円
13478/12(火)04 16 18 27 31(B 24)1等 9口 16,506,100円
13468/5(火)05 16 20 23 30(B 02)1等 11口 14,086,300円
13457/29(火)03 11 14 30 31(B 28)1等 15口 10,253,200円
13447/22(火)02 05 21 24 28(B 12)1等 17口 8,751,600円
13437/15(火)04 13 22 29 30(B 09)1等 14口 10,913,700円
13427/8(火)01 09 13 19 23(B 11)1等 14口 11,182,500円
13417/1(火)05 12 16 24 28(B 31)1等 51口 3,147,900円
13406/24(火)08 19 22 24 27(B 25)1等 8口 19,233,600円
13396/17(火)06 14 21 23 31(B 22)1等 24口 6,537,500円
13386/10(火)13 18 21 28 31(B 11)1等 19口 8,041,800円
13376/3(火)03 11 17 20 22(B 14)1等 13口 12,051,400円
13365/27(火)03 20 21 24 25(B 26)1等 8口 19,389,800円
13355/20(火)12 17 18 22 31(B 30)1等 9口 16,859,700円
13345/13(火)03 08 21 27 29(B 16)1等 12口 13,049,800円
13335/6(火)07 11 18 25 26(B 06)1等 17口 8,873,100円
13324/29(火)12 16 17 20 25(B 28)1等 10口 15,169,000円
13314/22(火)09 11 13 27 28(B 16)1等 21口 7,479,000円
13304/15(火)01 13 24 25 31(B 11)1等 13口 12,140,500円
13294/8(火)05 06 08 21 30(B 23)1等 11口 14,312,600円
13284/1(火)01 12 15 27 31(B 18)1等 11口 14,222,600円
13273/25(火)04 09 26 27 29(B 16)1等 14口 11,145,300円
13263/18(火)04 09 15 19 26(B 03)1等 17口 9,062,300円
13253/11(火)10 15 22 23 25(B 13)1等 13口 12,476,500円
13243/4(火)05 06 14 20 27(B 01)1等 10口 16,151,000円
13232/25(火)04 09 18 24 25(B 15)1等 15口 10,662,700円
13222/18(火)05 16 18 22 28(B 06)1等 12口 13,612,300円
13212/11(火)01 05 06 24 25(B 11)1等 8口 19,262,900円
13202/4(火)02 03 07 25 28(B 04)1等 20口 8,100,700円
13191/28(火)04 06 16 26 29(B 31)1等 16口 9,926,900円
13181/21(火)05 07 15 24 29(B 12)1等 16口 9,912,400円
13171/14(火)07 22 26 30 31(B 11)1等 27口 5,887,800円
13161/7(火)04 07 10 11 17(B 23)1等 18口 10,244,200円

2024年第1265回〜第1315回(51回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
131512/24(火)06 15 22 29 30(B 13)1等 5口 33,339,700円
131412/17(火)18 20 21 23 30(B 25)1等 12口 13,519,900円
131312/10(火)02 05 09 22 31(B 15)1等 11口 14,439,300円
131212/3(火)10 12 13 21 31(B 23)1等 14口 11,538,300円
131111/26(火)03 11 27 28 31(B 26)1等 17口 9,262,100円
131011/19(火)13 14 19 24 28(B 03)1等 12口 13,000,800円
130911/12(火)06 12 25 27 29(B 22)1等 5口 31,146,600円
130811/5(火)03 08 12 16 22(B 29)1等 22口 7,198,800円
130710/29(火)11 13 16 18 20(B 19)1等 17口 9,124,100円
130610/22(火)05 07 27 28 29(B 16)1等 16口 9,850,600円
130510/15(火)07 12 14 29 30(B 04)1等 17口 9,318,200円
130410/8(火)03 04 06 20 31(B 02)1等 11口 14,104,000円
130310/1(火)07 14 17 30 31(B 22)1等 17口 9,460,300円
13029/24(火)06 11 12 17 24(B 04)1等 21口 7,571,500円
13019/17(火)13 15 25 26 27(B 17)1等 9口 17,427,300円
13009/10(火)01 04 16 27 31(B 15)1等 17口 9,436,300円
12999/3(火)03 04 09 11 18(B 07)1等 27口 5,971,300円
12988/27(火)02 04 12 13 17(B 29)1等 9口 17,357,800円
12978/20(火)01 12 17 21 28(B 31)1等 5口 31,218,800円
12968/13(火)09 13 18 19 21(B 06)1等 12口 12,228,200円
12958/6(火)04 11 12 21 26(B 28)1等 23口 6,714,000円
12947/30(火)08 21 22 27 29(B 01)1等 10口 15,742,100円
12937/23(火)06 08 10 20 28(B 15)1等 14口 11,080,200円
12927/16(火)06 11 21 23 25(B 27)1等 9口 16,989,200円
12917/9(火)01 02 08 11 29(B 19)1等 17口 9,326,100円
12907/2(火)21 26 27 29 31(B 07)1等 14口 11,602,300円
12896/25(火)17 18 21 27 30(B 03)1等 10口 16,096,400円
12886/18(火)04 12 14 16 22(B 08)1等 8口 19,482,100円
12876/11(火)10 12 23 26 30(B 22)1等 13口 12,012,200円
12866/4(火)09 10 12 13 30(B 25)1等 10口 15,853,000円
12855/28(火)04 05 18 23 25(B 11)1等 16口 9,649,700円
12845/21(火)04 11 23 28 31(B 22)1等 9口 17,401,100円
12835/14(火)01 11 25 29 31(B 03)1等 14口 11,168,500円
12825/7(火)02 22 23 30 31(B 29)1等 14口 11,337,700円
12814/30(火)04 10 15 18 24(B 05)1等 15口 10,582,100円
12804/23(火)07 09 14 17 20(B 13)1等 11口 14,759,600円
12794/16(火)01 14 18 22 28(B 26)1等 17口 9,647,500円
12784/9(火)03 10 19 21 31(B 29)1等 16口 9,891,400円
12774/2(火)02 13 18 22 28(B 30)1等 16口 10,201,300円
12763/26(火)04 09 13 16 31(B 27)1等 7口 22,342,300円
12753/19(火)06 11 12 13 14(B 05)1等 6口 27,749,900円
12743/12(火)01 07 08 10 14(B 18)1等 10口 15,989,000円
12733/5(火)07 18 20 22 23(B 05)1等 13口 12,579,000円
12722/27(火)03 07 14 21 30(B 13)1等 32口 5,039,800円
12712/20(火)16 17 19 22 23(B 24)1等 13口 12,742,600円
12702/13(火)02 07 16 19 26(B 20)1等 14口 11,400,500円
12692/6(火)05 10 16 20 21(B 14)1等 17口 9,537,400円
12681/30(火)09 11 14 22 29(B 31)1等 31口 5,371,900円
12671/23(火)13 15 18 20 29(B 17)1等 6口 27,226,400円
12661/16(火)01 16 22 23 31(B 18)1等 9口 18,389,400円
12651/9(火)08 09 11 15 31(B 17)1等 12口 14,843,900円

2023年第1214回〜第1264回(51回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
126412/26(火)02 07 10 22 27(B 24)1等 22口 7,801,600円
126312/19(火)01 02 15 25 28(B 05)1等 11口 15,404,900円
126212/12(火)11 16 18 19 29(B 31)1等 10口 16,134,000円
126112/5(火)19 21 25 29 31(B 07)1等 10口 16,214,300円
126011/28(火)02 04 14 21 29(B 12)1等 6口 26,352,100円
125911/21(火)01 13 17 18 22(B 25)1等 8口 19,362,900円
125811/14(火)03 06 12 19 30(B 13)1等 25口 6,260,100円
125711/7(火)08 13 19 22 24(B 21)1等 16口 10,097,900円
125610/31(火)07 08 14 19 21(B 23)1等 20口 7,891,400円
125510/24(火)02 03 04 17 23(B 12)1等 13口 12,054,800円
125410/17(火)01 05 12 17 28(B 14)1等 25口 6,557,400円
125310/10(火)01 11 17 19 25(B 28)1等 17口 8,898,300円
125210/3(火)01 04 11 25 30(B 10)1等 23口 6,966,500円
12519/26(火)03 04 05 30 31(B 17)1等 26口 6,117,200円
12509/19(火)02 12 13 19 23(B 27)1等 10口 15,493,300円
12499/12(火)07 09 11 14 21(B 27)1等 22口 7,177,800円
12489/5(火)02 04 05 14 25(B 24)1等 14口 11,624,900円
12478/29(火)09 15 23 26 30(B 19)1等 16口 10,082,000円
12468/22(火)16 17 20 21 28(B 18)1等 3口 40,000,000円
12458/15(火)10 11 16 29 30(B 19)1等 15口 9,906,500円
12448/8(火)02 06 09 11 19(B 22)1等 24口 6,581,500円
12438/1(火)02 04 13 15 20(B 24)1等 8口 19,592,300円
12427/25(火)05 07 18 19 27(B 29)1等 15口 10,421,700円
12417/18(火)01 02 03 07 27(B 11)1等 20口 7,709,000円
12407/11(火)13 15 20 27 30(B 06)1等 7口 22,829,200円
12397/4(火)07 09 11 18 30(B 01)1等 25口 6,505,800円
12386/27(火)13 16 19 21 25(B 29)1等 10口 16,172,800円
12376/20(火)02 09 10 25 31(B 18)1等 14口 11,521,300円
12366/13(火)01 18 19 30 31(B 29)1等 12口 13,032,400円
12356/6(火)08 12 17 22 28(B 05)1等 12口 13,407,000円
12345/30(火)04 14 15 27 28(B 22)1等 27口 5,847,800円
12335/23(火)03 08 17 19 23(B 22)1等 24口 6,570,900円
12325/16(火)04 05 17 27 29(B 06)1等 18口 9,049,100円
12315/9(火)01 14 20 21 31(B 05)1等 16口 10,109,100円
12305/2(火)04 18 21 22 23(B 28)1等 10口 16,895,400円
12294/25(火)01 05 07 12 27(B 26)1等 21口 7,891,900円
12284/18(火)01 04 18 19 26(B 22)1等 12口 13,997,700円
12274/11(火)01 05 11 20 26(B 14)1等 32口 5,034,200円
12264/4(火)02 05 13 18 21(B 04)1等 16口 10,211,900円
12253/28(火)01 07 15 29 31(B 19)1等 17口 9,503,500円
12243/21(火)01 05 08 11 22(B 14)1等 27口 6,332,900円
12233/14(火)01 11 21 26 31(B 25)1等 30口 5,362,800円
12223/7(火)04 18 23 26 28(B 07)1等 15口 11,177,000円
12212/28(火)04 11 13 21 26(B 19)1等 23口 7,226,200円
12202/21(火)02 05 11 12 30(B 16)1等 26口 6,357,400円
12192/14(火)09 10 13 21 29(B 11)1等 12口 13,498,600円
12182/7(火)01 03 04 07 11(B 16)1等 38口 4,498,800円
12171/31(火)08 10 14 20 25(B 30)1等 16口 10,427,500円
12161/24(火)10 12 18 25 28(B 13)1等 12口 13,678,000円
12151/17(火)01 02 03 05 20(B 06)1等 12口 14,095,300円
12141/10(火)05 09 10 19 26(B 02)1等 22口 8,762,100円

2022年第1162回〜第1213回(52回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
121312/27(火)17 21 23 25 26(B 06)1等 8口 21,753,300円
121212/20(火)14 19 23 30 31(B 26)1等 14口 11,965,900円
121112/13(火)04 08 16 25 26(B 12)1等 25口 6,595,700円
121012/6(火)14 26 27 30 31(B 10)1等 14口 11,633,300円
120911/29(火)12 14 17 27 28(B 29)1等 14口 11,440,500円
120811/22(火)05 10 15 16 27(B 26)1等 21口 7,784,300円
120711/15(火)02 08 14 25 28(B 07)1等 22口 7,509,200円
120611/8(火)07 09 12 14 30(B 19)1等 15口 11,155,300円
120511/1(火)11 12 16 24 28(B 20)1等 19口 8,665,000円
120410/25(火)05 10 12 18 20(B 04)1等 19口 8,543,900円
120310/18(火)04 07 08 12 19(B 23)1等 18口 9,031,100円
120210/11(火)04 05 15 27 30(B 12)1等 15口 10,497,900円
120110/4(火)01 02 16 23 30(B 08)1等 16口 10,221,700円
12009/27(火)02 16 18 22 24(B 04)1等 19口 8,488,300円
11999/20(火)06 13 19 23 28(B 10)1等 18口 8,748,900円
11989/13(火)10 11 17 30 31(B 01)1等 23口 7,243,500円
11979/6(火)07 09 17 26 27(B 24)1等 10口 16,695,400円
11968/30(火)01 05 17 19 23(B 26)1等 22口 7,559,600円
11958/23(火)03 10 11 13 14(B 04)1等 11口 15,079,700円
11948/16(火)03 05 07 18 20(B 30)1等 16口 9,978,300円
11938/9(火)01 04 08 11 20(B 15)1等 15口 10,481,600円
11928/2(火)04 10 11 22 31(B 28)1等 16口 10,144,100円
11917/26(火)11 16 20 25 26(B 07)1等 3口 40,000,000円
11907/19(火)03 20 23 24 28(B 29)1等 9口 17,421,200円
11897/12(火)06 07 16 17 22(B 09)1等 12口 13,370,900円
11887/5(火)02 25 26 29 31(B 06)1等 14口 11,778,900円
11876/28(火)03 05 06 11 23(B 16)1等 19口 8,651,200円
11866/21(火)09 13 15 24 28(B 17)1等 20口 8,371,300円
11856/14(火)01 14 16 17 22(B 04)1等 19口 8,687,100円
11846/7(火)05 08 12 19 27(B 15)1等 57口 2,908,100円
11835/31(火)03 07 09 14 15(B 23)1等 16口 10,548,500円
11825/24(火)07 10 20 22 28(B 21)1等 9口 18,384,100円
11815/17(火)02 09 13 16 22(B 15)1等 22口 7,636,200円
11805/10(火)13 15 16 26 29(B 27)1等 27口 6,269,300円
11795/3(火)18 19 20 25 30(B 27)1等 7口 23,567,700円
11784/26(火)01 05 09 13 22(B 31)1等 7口 24,472,900円
11774/19(火)03 10 16 21 30(B 07)1等 19口 9,097,400円
11764/12(火)01 12 20 27 29(B 17)1等 10口 17,110,400円
11754/5(火)01 07 15 16 29(B 02)1等 13口 13,399,000円
11743/29(火)05 06 21 29 30(B 27)1等 13口 14,017,800円
11733/22(火)03 04 13 16 27(B 09)1等 28口 5,926,500円
11723/15(火)11 24 26 28 29(B 22)1等 8口 21,837,300円
11713/8(火)01 03 06 16 23(B 31)1等 33口 5,304,200円
11703/1(火)02 16 18 20 28(B 29)1等 10口 17,659,700円
11692/22(火)01 07 09 21 27(B 13)1等 20口 8,914,500円
11682/15(火)05 13 14 24 31(B 02)1等 12口 14,563,100円
11672/8(火)02 14 21 27 30(B 23)1等 36口 4,847,200円
11662/1(火)06 11 14 17 25(B 24)1等 32口 5,627,200円
11651/25(火)05 13 16 27 31(B 24)1等 12口 14,776,300円
11641/18(火)04 09 19 26 31(B 25)1等 14口 12,513,100円
11631/11(火)02 09 11 22 29(B 03)1等 63口 2,948,800円
11621/4(火)02 21 23 24 29(B 11)1等 17口 8,449,800円

2021年第1110回〜第1161回(52回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
116112/28(火)03 09 13 17 24(B 29)1等 23口 7,869,700円
116012/21(火)07 19 22 24 31(B 21)1等 13口 13,510,700円
115912/14(火)11 12 14 18 31(B 06)1等 4口 40,000,000円
115812/7(火)01 14 23 25 26(B 29)1等 10口 16,795,300円
115711/30(火)02 06 07 13 30(B 17)1等 14口 11,975,200円
115611/23(火)01 03 14 27 30(B 07)1等 11口 14,665,200円
115511/16(火)01 09 13 16 19(B 18)1等 32口 5,298,700円
115411/9(火)09 10 12 21 24(B 27)1等 16口 10,500,100円
115311/2(火)17 25 27 29 30(B 15)1等 10口 17,157,800円
115210/26(火)02 12 14 23 27(B 21)1等 20口 8,522,900円
115110/19(火)14 18 21 30 31(B 09)1等 7口 24,345,000円
115010/12(火)01 10 13 27 29(B 14)1等 17口 9,949,000円
114910/5(火)05 12 14 15 20(B 07)1等 10口 17,310,200円
11489/28(火)01 03 06 15 19(B 10)1等 13口 13,657,900円
11479/21(火)06 08 23 27 29(B 21)1等 22口 7,872,300円
11469/14(火)04 05 11 29 30(B 24)1等 20口 8,773,900円
11459/7(火)11 14 20 28 31(B 12)1等 15口 11,958,100円
11448/31(火)04 11 14 21 30(B 27)1等 12口 14,938,600円
11438/24(火)03 04 16 19 27(B 23)1等 27口 6,536,500円
11428/17(火)11 23 25 29 30(B 18)1等 13口 13,383,900円
11418/10(火)09 12 17 18 27(B 22)1等 13口 11,911,000円
11408/3(火)07 11 17 19 28(B 25)1等 18口 8,932,400円
11397/27(火)12 16 17 24 31(B 22)1等 16口 10,096,300円
11387/20(火)14 20 23 28 29(B 27)1等 10口 16,293,400円
11377/13(火)07 08 21 25 31(B 14)1等 8口 20,626,500円
11367/6(火)11 15 20 22 23(B 04)1等 11口 15,440,200円
11356/29(火)07 19 21 23 28(B 24)1等 19口 8,999,100円
11346/22(火)06 13 20 23 28(B 21)1等 14口 12,157,100円
11336/15(火)14 17 23 28 30(B 07)1等 17口 10,427,900円
11326/8(火)03 04 14 15 18(B 05)1等 12口 13,059,000円
11316/1(火)06 08 11 24 29(B 23)1等 15口 10,713,600円
11305/25(火)05 06 08 25 26(B 11)1等 14口 11,387,900円
11295/18(火)05 09 16 29 30(B 12)1等 27口 5,838,500円
11285/11(火)04 07 13 24 30(B 02)1等 12口 13,423,000円
11275/4(火)08 22 24 27 28(B 16)1等 15口 10,405,200円
11264/27(火)06 08 20 30 31(B 25)1等 10口 16,783,500円
11254/20(火)02 06 10 14 21(B 18)1等 13口 12,916,500円
11244/13(火)03 04 06 08 27(B 12)1等 9口 17,882,100円
11234/6(火)07 17 26 28 29(B 24)1等 12口 14,166,000円
11223/30(火)08 09 14 25 28(B 11)1等 13口 12,813,700円
11213/23(火)13 19 21 24 25(B 16)1等 13口 12,460,500円
11203/16(火)02 10 11 17 31(B 26)1等 22口 7,456,700円
11193/9(火)09 10 12 17 18(B 14)1等 10口 16,530,400円
11183/2(火)08 13 16 27 29(B 11)1等 18口 9,251,300円
11172/23(火)04 13 22 27 30(B 19)1等 14口 11,621,600円
11162/16(火)07 24 25 27 29(B 10)1等 7口 24,007,300円
11152/9(火)02 04 06 11 29(B 20)1等 25口 6,514,100円
11142/2(火)07 18 21 25 26(B 12)1等 16口 10,215,300円
11131/26(火)19 20 21 26 27(B 12)1等 14口 11,518,100円
11121/19(火)05 06 08 13 25(B 29)1等 12口 13,432,000円
11111/12(火)02 03 04 13 31(B 29)1等 27口 5,747,800円
11101/5(火)02 07 19 23 28(B 03)1等 31口 4,633,300円

2020年第1058回〜第1109回(52回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
110912/29(火)07 15 17 26 27(B 08)1等 16口 10,902,000円
110812/22(火)06 10 14 17 19(B 27)1等 11口 14,890,700円
110712/15(火)07 10 16 18 29(B 05)1等 15口 10,839,600円
110612/8(火)02 18 21 25 30(B 19)1等 16口 9,816,500円
110512/1(火)04 11 16 21 26(B 09)1等 25口 6,393,900円
110411/24(火)07 16 20 23 28(B 06)1等 8口 19,111,300円
110311/17(火)01 06 07 21 31(B 18)1等 10口 15,875,700円
110211/10(火)08 13 20 26 29(B 06)1等 17口 9,283,800円
110111/3(火)01 08 10 12 29(B 13)1等 11口 14,094,600円
110010/27(火)13 18 19 25 27(B 16)1等 12口 13,185,500円
109910/20(火)01 03 05 14 23(B 15)1等 17口 9,340,100円
109810/13(火)03 13 17 28 31(B 19)1等 15口 10,384,800円
109710/6(火)05 12 18 19 24(B 16)1等 21口 7,519,100円
10969/29(火)01 02 12 20 22(B 08)1等 12口 13,244,400円
10959/22(火)04 10 16 21 24(B 06)1等 20口 7,502,200円
10949/15(火)03 05 08 14 22(B 21)1等 19口 8,423,100円
10939/8(火)02 12 17 23 30(B 08)1等 17口 9,421,800円
10929/1(火)09 13 14 19 22(B 25)1等 18口 9,041,500円
10918/25(火)01 14 25 29 31(B 30)1等 10口 16,273,700円
10908/18(火)04 12 15 22 25(B 10)1等 15口 10,657,600円
10898/11(火)03 13 18 19 22(B 29)1等 15口 10,228,600円
10888/4(火)02 08 14 17 26(B 04)1等 27口 5,914,500円
10877/28(火)01 03 04 09 16(B 28)1等 10口 15,969,100円
10867/21(火)02 18 19 28 30(B 16)1等 14口 11,632,600円
10857/14(火)09 10 16 17 28(B 13)1等 13口 12,553,700円
10847/7(火)11 19 28 29 31(B 02)1等 10口 16,393,900円
10836/30(火)01 03 19 26 29(B 05)1等 11口 14,782,500円
10826/23(火)01 02 14 19 29(B 05)1等 15口 11,038,300円
10816/16(火)02 03 04 24 25(B 08)1等 21口 7,677,200円
10806/9(火)04 05 13 19 21(B 14)1等 13口 11,939,000円
10796/2(火)02 06 14 16 26(B 04)1等 19口 8,123,100円
10785/26(火)03 10 16 17 25(B 24)1等 17口 8,781,000円
10775/19(火)03 17 19 25 31(B 04)1等 12口 11,265,800円
10765/12(火)05 07 11 22 26(B 15)1等 14口 8,805,400円
10755/5(火)04 11 13 16 31(B 06)1等 10口 10,611,700円
10744/28(火)15 18 20 22 27(B 21)1等 6口 19,353,000円
10734/21(火)02 13 21 24 30(B 14)1等 3口 40,000,000円
10724/14(火)03 04 10 12 13(B 31)1等 12口 11,276,800円
10714/7(火)02 03 04 27 31(B 07)1等 24口 6,406,100円
10703/31(火)07 09 11 27 31(B 21)1等 21口 7,345,200円
10693/24(火)01 03 09 14 25(B 20)1等 14口 11,007,000円
10683/17(火)02 03 20 24 31(B 09)1等 13口 11,948,300円
10673/10(火)02 10 13 15 28(B 26)1等 10口 15,201,300円
10663/3(火)15 17 20 22 23(B 21)1等 12口 12,993,200円
10652/25(火)08 11 14 16 31(B 10)1等 13口 11,880,600円
10642/18(火)01 05 08 28 29(B 07)1等 12口 13,004,000円
10632/11(火)10 18 20 26 27(B 25)1等 7口 21,236,900円
10622/4(火)14 18 23 29 31(B 17)1等 14口 11,341,700円
10611/28(火)05 10 19 23 28(B 09)1等 32口 4,963,500円
10601/21(火)19 23 24 28 31(B 11)1等 14口 11,259,300円
10591/14(火)02 11 13 16 18(B 03)1等 7口 21,912,000円
10581/7(火)02 16 19 24 27(B 20)1等 49口 3,451,000円

2019年第1007回〜第1057回(51回)

回抽選日本数字(B ボーナス数字)・1等
105712/24(火)09 13 21 23 26(B 01)1等 13口 12,342,200円
105612/17(火)03 12 14 21 25(B 10)1等 78口 2,001,000円
105512/10(火)01 05 18 19 21(B 09)1等 10口 15,085,000円
105412/3(火)02 19 25 26 31(B 22)1等 10口 14,934,100円
105311/26(火)02 03 13 16 23(B 14)1等 19口 7,684,700円
105211/19(火)04 08 09 14 26(B 05)1等 14口 10,341,600円
105111/12(火)07 11 12 21 22(B 05)1等 19口 7,839,100円
105011/5(火)02 15 19 23 28(B 10)1等 16口 9,282,300円
104910/29(火)02 16 21 26 31(B 27)1等 9口 16,406,500円
104810/22(火)01 08 11 19 23(B 12)1等 18口 7,942,800円
104710/15(火)08 12 19 25 26(B 09)1等 19口 7,527,300円
104610/8(火)16 23 24 28 29(B 12)1等 12口 12,091,300円
104510/1(火)03 05 07 10 18(B 16)1等 22口 6,722,500円
10449/24(火)12 19 27 28 30(B 01)1等 23口 6,293,500円
10439/17(火)07 09 23 24 25(B 30)1等 7口 20,638,100円
10429/10(火)11 12 19 23 28(B 07)1等 19口 7,833,600円
10419/3(火)03 09 14 15 27(B 31)1等 30口 5,111,700円
10408/27(火)07 10 13 25 27(B 30)1等 13口 11,660,300円
10398/20(火)04 19 22 24 30(B 12)1等 9口 16,371,600円
10388/13(火)02 05 21 23 30(B 08)1等 7口 19,465,200円
10378/6(火)07 19 23 24 27(B 17)1等 12口 12,012,100円
10367/30(火)07 14 16 23 28(B 09)1等 20口 7,329,300円
10357/23(火)03 08 11 16 31(B 26)1等 16口 9,247,600円
10347/16(火)12 22 27 28 29(B 10)1等 8口 18,487,900円
10337/9(火)02 12 14 24 31(B 22)1等 17口 8,972,200円
10327/2(火)01 09 14 21 26(B 29)1等 9口 17,196,200円
10316/25(火)05 08 17 21 23(B 15)1等 26口 5,961,500円
10306/18(火)21 24 26 27 28(B 22)1等 12口 12,925,900円
10296/11(火)03 04 09 11 29(B 05)1等 18口 8,287,400円
10286/4(火)02 03 08 16 27(B 17)1等 15口 10,052,800円
10275/28(火)05 06 17 21 27(B 19)1等 18口 8,300,500円
10265/21(火)03 14 15 22 26(B 01)1等 18口 8,252,800円
10255/14(火)03 04 13 19 23(B 18)1等 6口 24,847,800円
10245/7(火)04 11 12 23 28(B 03)1等 17口 8,619,600円
10234/30(火)02 12 22 23 26(B 25)1等 16口 9,189,700円
10224/23(火)05 13 24 27 29(B 22)1等 20口 7,703,800円
10214/16(火)13 19 23 25 29(B 08)1等 12口 13,091,900円
10204/9(火)03 12 17 24 30(B 31)1等 28口 5,419,100円
10194/2(火)05 06 16 23 24(B 03)1等 21口 7,325,500円
10183/26(火)13 16 23 27 29(B 15)1等 4口 37,942,900円
10173/19(火)09 16 21 23 24(B 08)1等 15口 10,211,800円
10163/12(火)05 21 23 25 27(B 22)1等 5口 30,605,000円
