ミニロト 第500回 当選番号2009年3月10日(火) 抽選
当選番号と等級別の当選金
192023252805
- 販売実績額
- 963,970,200円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字5個すべて一致 | 14口 | 20,356,900円 |
| 2等本数字4個とボーナス数字1個が一致 | 119口 | 172,000円 |
| 3等本数字4個が一致 | 2,316口 | 15,300円 |
| 4等本数字3個が一致 | 73,091口 | 1,200円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2009年3月11日(水)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 115
- 奇数:偶数
- 3:2
- 連続数字
- 19-20
- 前回と同じ数字
- なし
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 19 | 第484回以来(16回ぶり) | 82回目 |
| 20 | 第498回以来(2回ぶり) | 88回目 |
| 23 | 第498回以来(2回ぶり) | 84回目 |
| 25 | 第481回以来(19回ぶり) | 77回目 |
| 28 | 第497回以来(3回ぶり) | 80回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。