ミニロト 第496回 当選番号2009年2月10日(火) 抽選
当選番号と等級別の当選金
041011223009
- 販売実績額
- 1,004,252,800円
| 等級 | 口数 | 1口あたり当選金 |
|---|---|---|
| 1等本数字5個すべて一致 | 60口 | 4,948,400円 |
| 2等本数字4個とボーナス数字1個が一致 | 153口 | 139,400円 |
| 3等本数字4個が一致 | 4,627口 | 7,900円 |
| 4等本数字3個が一致 | 111,207口 | 800円 |
この回の当選金の支払期間(支払開始日(抽選日の翌日)の2009年2月11日(水)から1年間)は終了しています。 受け取り方法(宝くじ公式サイト)
この回の数字の特徴
- 本数字の合計
- 77
- 奇数:偶数
- 1:4
- 連続数字
- 10-11
- 前回と同じ数字
- 10、22
| 本数字 | 前回の出現から | 第1回からの出現 |
|---|---|---|
| 04 | 第489回以来(7回ぶり) | 78回目 |
| 10 | 前回に続き | 92回目 |
| 11 | 第493回以来(3回ぶり) | 96回目 |
| 22 | 前回に続き | 87回目 |
| 30 | 第471回以来(25回ぶり) | 82回目 |
「前回の出現から」は、この回より前で最後に本数字として出た回と、そこから数えた回数です。