ナンバーズ4「4625」の過去の当選履歴
4625
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、4625がストレートで出たのは0回、並び替えで出たのは16回です。並び替えで最後に出たのは第6529回(2024年8月7日、当選番号 5624)です。
すべての番号が同じ確率(1/10,000)で出るとした場合の平均的な回数は、ストレート約0.71回、並び替え(4625を除く23通り)約16.3回です。過去の回数の多少は、次回の出やすさを示しません。
ストレートで当たっていた回(0回)
第1回から第7079回までに、4625がストレートで出た回はありません。
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 16回)
4625はボックス24通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6529回 | 2024年8月7日 | 5624 | 27,500円 |
| 第4530回 | 2016年11月8日 | 2645 | 40,900円 |
| 第4229回 | 2015年9月10日 | 6425 | 35,800円 |
| 第4092回 | 2015年3月3日 | 2654 | 40,500円 |
| 第2957回 | 2010年10月5日 | 2645 | 40,400円 |
| 第2874回 | 2010年6月10日 | 4256 | 28,000円 |
| 第2699回 | 2009年10月6日 | 6425 | 31,300円 |
| 第2693回 | 2009年9月28日 | 4652 | 25,900円 |
| 第1108回 | 2002年12月30日 | 4265 | 35,300円 |
| 第947回 | 2001年12月14日 | 4562 | 41,700円 |
| 第918回 | 2001年10月8日 | 6245 | 40,600円 |
| 第790回 | 2000年12月8日 | 4256 | 31,800円 |
| 第506回 | 1999年2月10日 | 5246 | 34,300円 |
| 第350回 | 1998年2月9日 | 4652 | 36,200円 |
| 第289回 | 1997年9月5日 | 6254 | 46,100円 |
| 第121回 | 1996年1月19日 | 2645 | 29,700円 |
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。