ナンバーズ4「3593」の過去の当選履歴
3593
第1回〜第7079回(7,079回)のうち、3593がストレートで出たのは1回、並び替えで出たのは12回です。
ストレートで当たっていた回(1回)
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第109回 | 1995年12月5日 | 3593 | 1,075,100円 |
ボックスで当たっていた回(並び替えの一致 12回)
3593はボックス12通りです。表の1口あたりはボックスの当選金です。
| 回 | 抽選日 | 当選番号 | 1口あたり |
|---|---|---|---|
| 第6916回支払期間中 | 2026年2月10日 | 3395 | 80,800円 |
| 第6532回 | 2024年8月12日 | 9533 | 87,700円 |
| 第6392回 | 2024年1月29日 | 9353 | 72,800円 |
| 第5961回 | 2022年5月27日 | 5393 | 107,300円 |
| 第5948回 | 2022年5月10日 | 9533 | 84,300円 |
| 第4137回 | 2015年5月5日 | 3953 | 73,200円 |
| 第4095回 | 2015年3月6日 | 3539 | 85,800円 |
| 第4066回 | 2015年1月26日 | 9353 | 81,400円 |
| 第3417回 | 2012年7月16日 | 5393 | 97,500円 |
| 第2939回 | 2010年9月9日 | 9533 | 90,500円 |
| 第1786回 | 2006年3月23日 | 3953 | 82,700円 |
| 第259回 | 1997年5月23日 | 5339 | 113,000円 |
当選金の支払期間は支払開始日(抽選日の翌日)から1年間です。期間中の回と終了間際の回に印を付けています。